Cargador EV SUNNIC integrado de carga rápida en CC con dos puertos de 80 kW
Bruto
Detalles del producto
Estación de carga rápida DC SUNNIC 50-80 kW
La estación de carga rápida DC Sunnic es una solución avanzada diseñada para el mercado europeo. Ofrece alta potencia de carga, control inteligente y una excelente disipación de calor, garantizando la seguridad de los usuarios y los vehículos. Disponible en variantes de potencia de 50 a 80 kW.
Principales características de la estación SUNNIC 50-80 kW DC:
- Potencias de carga disponibles en 50 kW, 60 kW y 80 kW.
- Pantalla HMI táctil a color de 10,1 pulgadas.
- Comunicación compatible con los estándares PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) y con el protocolo OCPP 1.6/2.0 (posibilidad de actualización).
- Amplio rango de tensión de salida DC: 200-1000 V.
- Alta eficiencia pico superior al 95%.
- Construcción robusta con grado de protección IP54, adecuada para uso interior y exterior en temperaturas de -30 °C a +50 °C.
¿Para quién es una buena opción?
La estación es una solución ideal para puntos de carga públicos, flotas de vehículos eléctricos (taxis, autobuses, vehículos de reparto y vehículos especiales), comunidades residenciales, empresas y centros comerciales. Su versatilidad, compatibilidad con los estándares europeos y alto rendimiento la hacen perfecta para aplicaciones comerciales y semicomerciales que requieren una carga rápida y fiable de vehículos eléctricos.
| Parámetro | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Datos básicos | |||
| Potencia nominal | 50 kW | 60 kW | 80 kW |
| Dimensiones (an. x prof. x alt.) | 800 mm x 500 mm x 1800 mm | 800 mm x 500 mm x 1800 mm | 800 mm x 500 mm x 1800 mm |
| Conector de carga | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcional), longitud: 5 m |
| Interfaz de usuario (HMI) | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas |
| Medidor de energía | MID | MID | MID |
| Instalación | Montaje en superficie | Montaje en superficie | Montaje en superficie |
| Protocolo de backend | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (posibilidad de actualización) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (posibilidad de actualización) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (posibilidad de actualización) |
| Modo de pago | Opcional: tarjeta RFID / POS | Opcional: tarjeta RFID / POS | Opcional: tarjeta RFID / POS |
| Características de entrada | |||
| Tensión de entrada | 400 VAC ±10%, trifásica + N + PE | 400 VAC ±10%, trifásica + N + PE | 400 VAC ±10%, trifásica + N + PE |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Factor de potencia | >0.98 (carga 50%~100%) | >0.98 (carga 50%~100%) | >0.98 (carga 50%~100%) |
| Distorsión armónica (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Características de salida | |||
| Tensión de salida | CC 200~1000 V | CC 200~1000 V | CC 200~1000 V |
| Corriente de salida | CCS2 167 A máx. CHAdeMO 124 A máx. |
CCS2 200 A máx. CHAdeMO 125 A máx. |
CCS2 200 A máx. CHAdeMO 125 A máx. |
| Potencia de salida | CCS2 50 kW máx. CHAdeMO 50 kW máx. |
CCS2 60 kW máx. CHAdeMO 60 kW máx. |
CCS2 80 kW máx. CHAdeMO 62,5 kW máx. |
| Eficiencia máxima | >95% | >95% | >95% |
| Modo de carga | Carga rápida | Carga rápida | Carga rápida |
| Indicadores ambientales | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% sin condensación | 5% ~ 95% sin condensación | 5% ~ 95% sin condensación |
| Altitud de trabajo | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Grado de protección | IP54 | IP54 | IP54 |
| Ubicación de uso | Interior / Exterior | Interior / Exterior | Interior / Exterior |
| Método de refrigeración | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente | Refrigeración forzada por aire inteligente |
| Nivel de ruido | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Certificaciones | |||
| Certificados | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Peso | |||
| Peso neto | ≤250 kg | ≤250 kg | ≤250 kg |
| Peso bruto | ≤300 kg | ≤300 kg | ≤300 kg |

