Chargeur pour véhicule électrique SUNNIC — chargeur rapide à courant continu intégré à deux ports de charge, 240 kW
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Puissance |
STATION DE RECHARGE CC ULTRA-RAPIDE SUNNIC 180-240 kW
La station de recharge ultra-rapide en courant continu SUNNIC est une solution avancée disponible en versions 180 kW et 240 kW, conçue pour le marché européen. L’appareil se distingue par une puissante capacité de traitement des données, une commande intelligente, une excellente dissipation thermique et un faible niveau sonore, permettant la recharge rapide d’une large gamme de véhicules électriques avec une tension de sortie de 200–1000 V. Elle offre un fonctionnement stable, une grande fiabilité, une faible consommation d’énergie en veille, ainsi qu’une conception étanche et des protections multicouches.
Principales caractéristiques de la STATION DE RECHARGE CC SUNNIC 180-240 kW :
- Versions disponibles : 180 kW et 240 kW.
- Tension de sortie CC 200–1000 V, courant maximal jusqu’à 300 A (CCS2).
- Écran tactile couleur intuitif de 10,1 pouces.
- Indice de protection IP54, permettant l’installation en intérieur comme en extérieur.
- Compatible avec les protocoles de communication OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (mises à jour possibles) et PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Large plage de températures de fonctionnement de -30 °C à +50 °C et faibles niveaux sonores (≤ 60 dB).
Pour qui est-ce un bon choix ?
La station de recharge Sunnic est une solution idéale pour les opérateurs de flottes, les stations de recharge publiques, les centres commerciaux, les résidences et communautés, ainsi que les entreprises et les institutions. Sa polyvalence, sa puissance de charge élevée et sa construction robuste et résistante aux intempéries en font un choix adapté aussi bien pour les voitures particulières que pour les véhicules utilitaires ou spéciaux, offrant une recharge efficace et fiable.
| Paramètre | SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION (180 kW) | SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION (240 kW) |
|---|---|---|
| Données de base | ||
| Puissance nominale | 180 kW | 240 kW |
| Dimensions (l. x p. x h.) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Prise de charge | CCS2+CHAdeMO (optionnel), long. 5 m | CCS2+CHAdeMO (optionnel), long. 5 m |
| IHM | Écran tactile couleur 10,1 pouces | Écran tactile couleur 10,1 pouces |
| Environnement d’utilisation | Intérieur ou extérieur (IP54) | Intérieur ou extérieur (IP54) |
| Compteur d’énergie | MID | MID |
| Installation | Montage au sol | Montage au sol |
| Protocole backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (avec possibilité de mise à jour) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (avec possibilité de mise à jour) |
| Mode de paiement | Optionnel : carte RFID/POS | Optionnel : carte RFID/POS |
| Paramètres d’entrée | ||
| Tension d’entrée | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Facteur de puissance | >0,98 (pour une charge de 50 % à 100 %) | >0,98 (pour une charge de 50 % à 100 %) |
| THD (distorsion harmonique totale) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Paramètres de sortie | ||
| Tension de sortie | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Courant de sortie CCS2 | 300 A max. | 300 A max. |
| Courant de sortie CHAdeMO | 125 A max. | 125 A max. |
| Puissance de sortie CCS2 | 180 kW max. | 240 kW max. |
| Puissance de sortie CHAdeMO | 62,5 kW max. | 62,5 kW max. |
| Rendement maximal | >95% | >95% |
| Mode de charge | Recharge rapide | Recharge rapide |
| Indicateurs environnementaux | ||
| Température de fonctionnement | -30 °C à +50 °C | -30 °C à +50 °C |
| Humidité relative | 5 % à 95 % sans condensation | 5 % à 95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | <2000 m | <2000 m |
| Indice de protection | IP54 | IP54 |
| Lieu d’utilisation | Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement forcé par air intelligent | Refroidissement forcé par air intelligent |
| Bruit | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Marquages et certifications | ||
| Marquages | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Poids net | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Poids brut | ≤530 kg | ≤530 kg |

