Comment lire les désignations des panneaux photovoltaïques AIKO ?
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1200 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Le module photovoltaïque Aiko Neostar 2S+ de type double-glass (verre-verre) est une solution technologique avancée qui combine haute puissance, esthétique et fiabilité. Il offre une puissance de sortie comprise entre 440 W et 470 W ainsi qu’un rendement exceptionnel pouvant atteindre 23,6 %. Grâce à l’utilisation du double verre, de la technologie N-Type ABC et à l’optimisation des performances en cas d’ombrage partiel, ce module garantit une production d’énergie stable et durable, et constitue un choix idéal pour les installations les plus exigeantes.
Le module Aiko Neostar 2S+ Double-Glass est un excellent choix pour les investisseurs recherchant la plus haute qualité, durabilité et performance. Il convient parfaitement aux installations résidentielles, commerciales et industrielles, en particulier lorsque la fiabilité à long terme, la résistance aux conditions environnementales difficiles et la maximisation de la production d’énergie sont essentielles. Son apparence soignée et la technologie avancée N-Type ABC en font la solution privilégiée pour les projets photovoltaïques les plus exigeants.
| Paramètre | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | |||||||
| Puissance maximale (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Puissance maximale (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Tension au point de puissance maximale (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Tension au point de puissance maximale (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Courant de court-circuit (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Courant de court-circuit (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Courant au point de puissance maximale (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Courant au point de puissance maximale (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Rendement du module (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Caractéristiques mécaniques | |||||||
| Type de cellules | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Verre | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu 2,0 + 2,0 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir |
| Câble | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Nombre de cellules | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Connecteur | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Masse (kg) | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% |
| Dimensions (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Détails de l’emballage | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC | 37 pièces/palette; 222 pièces/conteneur 20′ GP; 962 pièces/conteneur 40′ HC |
| Valeurs nominales de température (STC) | |||||||
| Coefficient de température Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Coefficient de température Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Instructions de montage | |||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Courant maximal du fusible série (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolérance Voc et Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Tension maximale du système (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge statique maximale (Pa) | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa | Avant 5400 Pa Arrière 2400 Pa |
| Résistance à la grêle | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s | Grêlon de diamètre 35 mm tombant à une vitesse de 23 m/s |
| Résistance au feu | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A | Classe selon IEC : A |
* AIKO se réserve le droit de mettre à jour cette spécification sans préavis.
Découvrez les séries Neostar, Comet et Stellar Le choix des panneaux photovoltaïques adaptés à votre...
La marque AIKO compte parmi les leaders de l’innovation sur le marché photovoltaïque mondial et...