Module CANADIAN CS6.2 48TD-450W tout noir
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1100 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Modèle | |
| Puissance | |
| Fullblack | |
| Couleur du cadre | |
| Rendement | |
| Tier 1 | |
| Garantie produit | |
| Garantie linéaire de puissance | |
| Type de module | |
| Type de cellule photovoltaïque | |
| Double vitrage | |
| Nombre de BusBar | |
| Classe de résistance au feu | |
| Épaisseur du cadre | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Charge statique maximale (Pa) | |
| Longueur du câble (+) | |
| Longueur du câble (-) | 1100 mm |
| Quantité par palette | |
| Quantité par conteneur | |
| Poids | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Module photovoltaïque Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Le nouveau module photovoltaïque Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) utilise la technologie avancée N-type TOPCon, offrant une puissance de 430 W à 455 W et un rendement atteignant 22,8 %. Il se distingue par une excellente résistance aux effets LeTID et PID, une faible dégradation de puissance et une production d’énergie élevée, particulièrement en climat chaud grâce à un faible coefficient de température. C’est une solution fiable et performante qui limite les microfissures et assure une production d’énergie durable.
Principales caractéristiques du module photovoltaïque Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) :
- Haute puissance et rendement : Puissance jusqu’à 455 W et rendement jusqu’à 22,8 %, ce qui se traduit par une production d’énergie plus élevée par surface occupée.
- Technologie N-type TOPCon : Assure une excellente résistance à la dégradation LeTID et PID, une faible perte de puissance dans le temps et un rendement énergétique élevé.
- Meilleure performance en climat chaud : Faible coefficient de température (Pmax) de −0,29 %/°C qui augmente la production d’énergie à haute température.
- Garantie long terme : Garantie produit étendue de 15 ans sur les matériaux et la fabrication et garantie linéaire de performance de 30 ans (dégradation ≤ 1 % la première année et ≤ 0,4 % par an les années suivantes).
- Grande fiabilité et durabilité : Testé pour résister à la grêle d’un diamètre de 35 mm (conforme à la norme IEC 61215), limite l’impact des microfissures et supporte des charges de neige élevées (jusqu’à 5400 Pa) et de vent (jusqu’à 2400 Pa).
- Design esthétique All-Black : Aspect entièrement noir offrant un rendu élégant et moderne pour l’installation photovoltaïque.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Le module Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) est un excellent choix pour les clients recherchant des panneaux photovoltaïques de haute qualité, performants et esthétiques. Grâce à la technologie N-type TOPCon, à sa faible dégradation et à ses performances en haute température, il convient aussi bien aux installations résidentielles que commerciales. Ses garanties longues et sa grande résistance mécanique en font un investissement sûr, garantissant une production d’énergie stable et une réduction du coût moyen actualisé de l’énergie (LCOE) sur de nombreuses années.
| Paramètre | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | STC* | ||||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) (V) | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) (A) | 9,79 | 9,85 | 9,91 | 9,98 | 10,05 | 10,12 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 10,40 | 10,47 | 10,54 | 10,61 | 10,68 | 10,75 |
| Rendement du module (%) | 21,5 % | 21,8 % | 22,0 % | 22,3 % | 22,5 % | 22,8 % |
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tension maximale du système (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Résistance au feu du module | TYPE 29 (UL 61730) ou CLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) ou CLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) ou CLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) ou CLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) ou CLASSE C (IEC 61730) | TYPE 29 (UL 61730) ou CLASSE C (IEC 61730) |
| Courant maximal du fusible en série (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Classe de protection | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolérance de puissance (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Données électriques | NMOT* | ||||||
| Puissance maximale nominale (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) (V) | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) (A) | 7,82 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,09 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) (V) | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,1 |
| Courant de court-circuit (Isc) (A) | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,56 | 8,62 | 8,67 |
| Données mécaniques | ||||||
| Type de cellule | Cellules TOPCon | Cellules TOPCon | Cellules TOPCon | Cellules TOPCon | Cellules TOPCon | Cellules TOPCon |
| Configuration des cellules | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Dimensions (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pouces) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pouces) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pouces) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pouces) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pouces) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 pouces) |
| Poids (kg) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) |
| Verre avant | Verre trempé 2,0 mm avec revêtement antireflet | Verre trempé 2,0 mm avec revêtement antireflet | Verre trempé 2,0 mm avec revêtement antireflet | Verre trempé 2,0 mm avec revêtement antireflet | Verre trempé 2,0 mm avec revêtement antireflet | Verre trempé 2,0 mm avec revêtement antireflet |
| Verre arrière | Verre trempé 2,0 mm | Verre trempé 2,0 mm | Verre trempé 2,0 mm | Verre trempé 2,0 mm | Verre trempé 2,0 mm | Verre trempé 2,0 mm |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation | IP68, 3 diodes de dérivation |
| Câble (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Longueur du câble (avec connecteur) (mm) | Vertical : 300 mm (11,8 pouces) (+) / 200 mm (7,9 pouces) (-) ; horizontal : 1100 mm (43,3 pouces)* | Vertical : 300 mm (11,8 pouces) (+) / 200 mm (7,9 pouces) (-) ; horizontal : 1100 mm (43,3 pouces)* | Vertical : 300 mm (11,8 pouces) (+) / 200 mm (7,9 pouces) (-) ; horizontal : 1100 mm (43,3 pouces)* | Vertical : 300 mm (11,8 pouces) (+) / 200 mm (7,9 pouces) (-) ; horizontal : 1100 mm (43,3 pouces)* | Vertical : 300 mm (11,8 pouces) (+) / 200 mm (7,9 pouces) (-) ; horizontal : 1100 mm (43,3 pouces)* | Vertical : 300 mm (11,8 pouces) (+) / 200 mm (7,9 pouces) (-) ; horizontal : 1100 mm (43,3 pouces)* |
| Connecteur | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A |
| Par palette (pièces) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Par conteneur (40′ HQ) (pièces) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Caractéristiques thermiques | ||||||
| Coefficient de température (Pmax) (%/°C) | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C |
| Coefficient de température (Voc) (%/°C) | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C |
| Coefficient de température (Isc) (%/°C) | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C |
| Température de fonctionnement nominale du module (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garantie | ||||||
| Garantie produit étendue sur matériaux et fabrication* (ans) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garantie de performance linéaire de puissance* (ans) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dégradation de puissance durant la 1re année (%) | Pas plus de 1 % | Pas plus de 1 % | Pas plus de 1 % | Pas plus de 1 % | Pas plus de 1 % | Pas plus de 1 % |
| Dégradation annuelle suivante de la puissance (%) | Pas plus de 0,4 % | Pas plus de 0,4 % | Pas plus de 0,4 % | Pas plus de 0,4 % | Pas plus de 0,4 % | Pas plus de 0,4 % |
* STC : Irradiance 1000 W/m², spectre AM 1,5 et température de cellule 25 °C.
* NMOT : Température de fonctionnement nominale du module, irradiance 800 W/m², spectre AM 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s.
* Conformément à la Déclaration de garantie en vigueur de Canadian Solar Limited.
* Pour plus d’informations, veuillez contacter le représentant commercial local de Canadian Solar.

