Batterie SOLAX HV10230 V2
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | |
| Tension du module | |
| Courant de charge | |
| Courant de décharge | |
| Nombre requis de modules | |
| Profondeur de décharge | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Brut
Détails du produit
| Fabricant | |
|---|---|
| Capacité | |
| Nombre de cycles de charge | |
| Type de cellule de batterie | |
| Tension du module | |
| Courant de charge | |
| Courant de décharge | |
| Nombre requis de modules | |
| Profondeur de décharge | |
| Garantie | |
| Largeur nette | |
| Profondeur nette | |
| Hauteur nette | |
| Poids | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Batterie Triple Puissance 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
La Batterie Triple Puissance 3.0 de SolaX Power est un système de stockage d’énergie avancé reposant sur la technologie LiFePO4 (30 Ah), reconnue pour sa sécurité. Elle se distingue par une large plage de températures de fonctionnement, un équilibrage thermique intelligent et une longue durée de vie dépassant 6000 cycles. Modulable, elle permet d’ajuster la capacité de 3,1 kWh à 12,3 kWh ; son installation rapide et son indice de protection IP65 en font une solution idéale pour les maisons modernes.
Caractéristiques principales de la Batterie Triple Puissance 3.0 SolaX Power :
- Sécurité maximale : Utilisation de cellules LiFePO4 (30 Ah), considérées comme parmi les plus sûres du marché, et absence de métaux lourds toxiques et de substances corrosives.
- Longue durée de vie et haute performance : Durée de vie supérieure à 6000 cycles à 90 % de profondeur de décharge (DOD) et rendement aller-retour de la batterie de 95 %.
- Construction modulaire et évolutive : Possibilité d’agrandir le système en ajoutant des modules de batterie (HV10230) à la boîte principale (MC0600), offrant une énergie totale de 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) à 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Large plage de fonctionnement et robustesse : Températures de fonctionnement de -30°C à 50°C, indice de protection IP65 et équilibrage thermique intelligent garantissant la fiabilité dans diverses conditions.
- Installation rapide et facile : Montage simple et consommation propre réduite du système.
- Communication avancée et certifications : Communication via RS485/CAN2.0, voyants LED indiquant l’état de fonctionnement et certifications complètes (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Pour qui est-ce un bon choix ?
La Batterie Triple Puissance 3.0 SolaX Power est un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles recherchant un système de stockage sûr, performant et évolutif à associer à une installation photovoltaïque. Grâce à sa conception modulaire, les utilisateurs peuvent démarrer avec une capacité réduite et étendre le système au fur et à mesure de leurs besoins. Sa longue durée de vie, sa haute efficacité et sa résistance aux conditions difficiles en font une solution fiable sur le long terme, permettant de maximiser l’autoconsommation et d’accroître l’indépendance énergétique.
| Paramètre | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Énergie totale (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Énergie utilisable (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Capacité nominale (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Puissance standard (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Puissance max. (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Courant recommandé de charge/décharge (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Courant max. de charge/décharge (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rendement aller-retour (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Nombre de cycles (90% DOD) | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles | 6000 Cycles |
| Durée de vie prévue/Garantie (ans) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Plage de températures de charge/décharge (°C) | -30 à 50 | -30 à 50 | -30 à 50 | -30 à 50 |
| Température de stockage (°C) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) | -20 à 50 (3 mois) 0 à 40 (1 an) |
| Humidité (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altitude (m) | Inférieure à 3000 | Inférieure à 3000 | Inférieure à 3000 | Inférieure à 3000 |
| Protection (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Système vers l’onduleur | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Batterie vers batterie/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Indicateur de performance du contrôle principal | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Voyant LED du contrôle principal (mode de fonctionnement) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Commutateur système (on/off) | Bouton*1 + Interrupteur*1 | Bouton*1 + Interrupteur*1 | Bouton*1 + Interrupteur*1 | Bouton*1 + Interrupteur*1 |
| Certificat | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Classification des matières dangereuses | Classe 9 | Classe 9 | Classe 9 | Classe 9 |
| Dimensions (L x H x P) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Dimensions (L x H x P) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Poids (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Poids (kg) – HV10230 (1 module) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600 : Boîtier principal (un MC0600 peut être connecté à 1~4 HV10230)
* HV10230 : Module de batterie esclave
Remarque : Les T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0 et T-BAT H 12.0 se composent d’une unité MC0600 et respectivement de 2, 3 ou 4 unités HV10230.

