DYNESS baterija 3,55 kWh HV9637
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Težina | 40,97 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Težina | 40,97 kg |
| CN | 85076000 |
Sustav za pohranu energije Dyness serija Tower
Poboljšana serija sustava za pohranu energije Dyness Tower dizajnirana je za upotrebu u većim obiteljskim kućama. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji koja omogućuje slaganje u stupove, sustav se lako može proširiti do 21,31 kWh, a moguće je paralelno povezati do 4 tornja. Koristi naprednu LiFePO4 tehnologiju, nudi daljinsko ažuriranje, visoku razinu otpornosti na vodu (IP54) i učinkovito hlađenje, zadovoljavajući širok raspon zahtjeva korisnika.
Najvažnije značajke sustava za pohranu energije Dyness serija Tower:
- Modularna i skalabilna konstrukcija: Mogućnost proširenja sustava dodavanjem baterijskih modula (od 2 do 6), nudeći uporabnu energiju od 7,10 kWh (Tower T7) do 21,31 kWh (Tower T21), s opcijom paralelnog povezivanja do 4 tornja.
- Napredna LiFePO4 tehnologija: Osigurava visoku učinkovitost, sigurnost i dugi vijek trajanja koji premašuje 6000 ciklusa (pri 80% DOD).
- Jednostavna instalacija i konfiguracija: Mogućnost slaganja modula u stupove, bežična veza među modulima i automatsko prilagođavanje pojednostavljuju proces montaže.
- Daljinsko praćenje i ažuriranja: Opcionalna aplikacija za praćenje uživo i mogućnost daljinskog ažuriranja softvera.
- Visoka razina zaštite i svestranost: Stupanj zaštite IP54 omogućuje montažu unutra i vani, a sustav je kompatibilan s vodećim proizvođačima invertera (npr. Ingeteam, Kostal, Goodwe, Solis, Deye).
- Sveobuhvatne zaštite: Sustav je opremljen alarmima za prenapunjavanje, prekomjerno pražnjenje, preopterećenje strujom, previsoku temperaturu i kratki spoj.
Za koga je ovo dobar izbor?
Sustav za pohranu energije Dyness serija Tower odličan je izbor za vlasnike većih obiteljskih kuća koji traže pouzdano, učinkovito i skalabilno rješenje za pohranu energije iz fotonaponskih sustava. Njegova modularna konstrukcija omogućuje fleksibilno prilagođavanje kapaciteta individualnim potrebama, a mogućnost kasnijeg proširenja čini ga dugoročnom investicijom. Jednostavnost instalacije, daljinsko upravljanje i kompatibilnost s popularnim inverterima dodatne su prednosti koje će cijeniti korisnici koji vole udobnost i moderne tehnologije.
| Parametar | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Tower T7 | Tower T10 | Tower T14 | Tower T17 | Tower T21 |
| Tehnologija baterijskog modula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Broj baterijskih modula | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Korisna energija (kWh) | 7,10 | 10,66 | 14,21 | 17,76 | 21,31 |
| Radni napon (V) | 168 ÷ 219 | 252 ÷ 328 | 336 ÷ 438 | 420 ÷ 547 | 504 ÷ 657 |
| Nazivni napon (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maks. kontinuirana snaga punjenja/pražnjenja [1] (kW) | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 | 12,78 |
| Preporučena dubina pražnjenja (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) (mm) | 504 x 380 x 700 | 504 x 380 x 900 | 504 x 380 x 1100 | 504 x 380 x 1300 | 504 x 380 x 1500 |
| Neto masa (kg) | 105 | 146 | 187 | 228 | 269 |
| Raspon temperature punjenja (°C) | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C | 0 ÷ 50°C |
| Raspon temperature pražnjenja (°C) | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C | -10 ÷ 50°C |
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Životni vijek u ciklusima [2] | ≥6000 ciklusa | ≥6000 ciklusa | ≥6000 ciklusa | ≥6000 ciklusa | ≥6000 ciklusa |
| Stupanj zaštite (IP) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Boja | Bijela | Bijela | Bijela | Bijela | Bijela |
| Upozorenja | Prenapunjavanje/prekomjerno pražnjenje/prekomjerna struja/previsoka temperatura/kratki spoj | Prenapunjavanje/prekomjerno pražnjenje/prekomjerna struja/previsoka temperatura/kratki spoj | Prenapunjavanje/prekomjerno pražnjenje/prekomjerna struja/previsoka temperatura/kratki spoj | Prenapunjavanje/prekomjerno pražnjenje/prekomjerna struja/previsoka temperatura/kratki spoj | Prenapunjavanje/prekomjerno pražnjenje/prekomjerna struja/previsoka temperatura/kratki spoj |
| Prednosti | Pogodno za off-grid i hibridne konfiguracije, kompaktna konstrukcija, modularna izrada | Pogodno za off-grid i hibridne konfiguracije, kompaktna konstrukcija, modularna izrada | Pogodno za off-grid i hibridne konfiguracije, kompaktna konstrukcija, modularna izrada | Pogodno za off-grid i hibridne konfiguracije, kompaktna konstrukcija, modularna izrada | Pogodno za off-grid i hibridne konfiguracije, kompaktna konstrukcija, modularna izrada |
| Naziv baterijskog modula | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
| Proširenje | Moguće je paralelno povezati najviše 4 tornja | Moguće je paralelno povezati najviše 4 tornja | Moguće je paralelno povezati najviše 4 tornja | Moguće je paralelno povezati najviše 4 tornja | Moguće je paralelno povezati najviše 4 tornja |
| Certifikati | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 | UN38.3/CE-EMC/IEC62040/IEC62619/IEC62477/IEC60730/IEC63056/UKCA/CEC akreditirano/UL1973/VDE2510-50 |
| Kompatibilni inverteri | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itd. | Ingeteam/Kostal/Goodwe/Solis/SAJ/Sinexcel/Atess/Deye/Ecactus/SELFA, itd. |
[1] Maksimalna kontinuirana snaga pražnjenja/punjenja tijekom komunikacije s inverterom iznosi 0,6C
[2] Uvjeti ispitivanja: punjenje i pražnjenje 0,2C @25°C, 80% DOD

