Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W potpuno crn
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1100 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1100 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Novi fotonaponski modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) koristi naprednu N-type TOPCon tehnologiju, nudi snagu od 430 W do 455 W i učinkovitost do 22,8%. Odlikuje se izvrsnom otpornosti na LeTID i PID efekte, niskom degradacijom snage te visokim prinosom energije, posebno u toplijoj klimi zahvaljujući niskom temperaturnom koeficijentu. To je pouzdano i učinkovito rješenje koje minimizira mikro-pukotine i osigurava dugoročnu proizvodnju energije.
Najvažnije značajke fotonaponskog modula Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Visoka snaga i učinkovitost: Snaga modula do 455 W i učinkovitost do 22,8%, što rezultira većom proizvodnjom energije po jedinici površine.
- N-type TOPCon tehnologija: Osigurava izvrsnu otpornost na degradaciju LeTID i PID, nizak pad snage tijekom vremena te visok prinos energije.
- Povećana učinkovitost u toploj klimi: Niski temperaturni koeficijent (Pmax) od -0,29 %/°C povećava prinos energije pri visokim temperaturama.
- Dugoročna garancija: 15-godišnja proširena garancija na proizvod za materijale i izradu te 30-godišnja linearna garancija učinkovitosti snage (degradacija najviše 1 % u prvoj godini i najviše 0,4 % u narednim godinama).
- Visoka pouzdanost i trajnost: Testiran na otpornost na tuču promjera 35 mm (u skladu s IEC 61215), minimizira utjecaj mikro-pukotina te podnosi velika opterećenja snijegom (do 5400 Pa) i vjetrom (do 2400 Pa).
- Estetski All-Black dizajn: Potpuno crni izgled modula osigurava elegantan i moderan izgled fotonaponske instalacije.
Za koga je dobar odabir?
Modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) izvrstan je izbor za korisnike koji traže visokokvalitetne, učinkovite i estetske solarne panele. Zahvaljujući naprednoj N-type TOPCon tehnologiji, niskoj degradaciji i izvrsnom radu pri visokim temperaturama, idealan je i za kućne i za komercijalne instalacije. Duga garancija i visoka mehanička otpornost čine ga sigurnom investicijom koja osigurava stabilan prinos energije i niži prosječni trošak energije (LCOE) tijekom brojnih godina.
| Parametar | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike | STC* | ||||||
| Nazivna maksimalna snaga (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimalni radni napon (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimalna radna struja (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Temperatura rada (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maksimalni napon sustava (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Otpornost na požar modula | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) |
| Maksimalna struja serijskog osigurača (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Razred zaštite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Tolerancija snage (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Električne karakteristike | NMOT* | ||||||
| Nazivna maksimalna snaga (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimalni radni napon (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimalna radna struja (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mehanički podaci | ||||||
| Tip ćelije | Ćelije TOPCon | Ćelije TOPCon | Ćelije TOPCon | Ćelije TOPCon | Ćelije TOPCon | Ćelije TOPCon |
| Raspored ćelija | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Dimenzije (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inča) |
| Težina (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Prednje staklo | Kaljeno staklo 2.0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2.0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2.0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2.0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2.0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2.0 mm s antirefleksnim premazom |
| Stražnje staklo | Kaljeno staklo 2.0 mm | Kaljeno staklo 2.0 mm | Kaljeno staklo 2.0 mm | Kaljeno staklo 2.0 mm | Kaljeno staklo 2.0 mm | Kaljeno staklo 2.0 mm |
| Okvir | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura |
| Kutija priključka | IP68, 3 diode za premošćivanje | IP68, 3 diode za premošćivanje | IP68, 3 diode za premošćivanje | IP68, 3 diode za premošćivanje | IP68, 3 diode za premošćivanje | IP68, 3 diode za premošćivanje |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Duljina kabela (uključujući priključak) (mm) | Okomito: 300 mm (11.8 inča) (+) / 200 mm (7.9 inča) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 inča)* | Okomito: 300 mm (11.8 inča) (+) / 200 mm (7.9 inča) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 inča)* | Okomito: 300 mm (11.8 inča) (+) / 200 mm (7.9 inča) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 inča)* | Okomito: 300 mm (11.8 inča) (+) / 200 mm (7.9 inča) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 inča)* | Okomito: 300 mm (11.8 inča) (+) / 200 mm (7.9 inča) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 inča)* | Okomito: 300 mm (11.8 inča) (+) / 200 mm (7.9 inča) (-); vodoravno: 1100 mm (43.3 inča)* |
| Konektor | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A |
| Na paleti (kom.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| U kontejner (40′ HQ) (kom.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperaturna karakteristika | ||||||
| Temperaturni koeficijent (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperaturni koeficijent (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperaturni koeficijent (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Nazivna radna temperatura modula (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Jamstvo | ||||||
| Prošireno jamstvo na materijal i izradu* (godine) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jamstvo linearne snage* (godine) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Degradacija snage u 1. godini (%) | Najviše 1% | Najviše 1% | Najviše 1% | Najviše 1% | Najviše 1% | Najviše 1% |
| Sljedeća godišnja degradacija snage (%) | Najviše 0,4% | Najviše 0,4% | Najviše 0,4% | Najviše 0,4% | Najviše 0,4% | Najviše 0,4% |
* STC: Intenzitet zračenja 1000 W/m², spektar AM 1.5 i temperatura ćelije 25°C.
* NMOT: Nazivna radna temperatura modula, intenzitet zračenja 800 W/m², spektar AM 1.5, temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s.
* U skladu s važećom jamstvenom izjavom Canadian Solar Limited.
* Za detaljnije informacije obratite se lokalnom prodajnom predstavniku Canadian Solar.

