Elektromos járműtöltő SUNNIC SKB-11kW-AC
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 9 kg |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Teljesítmény | |
| OCPP | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nem |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Tömeg | 9 kg |
SUNNIC SKB AC sorozat
A SUNNIC SKB AC töltő intelligens megoldás elektromos járművek töltésére, 7 kW, 11 kW és 22 kW teljesítményváltozatokban elérhető. Rugalmasságot biztosít csatlakoztatásban Wi‑Fi, Ethernet, opcionális 4G, valamint RS485 és OCPP kommunikáció révén, lehetővé téve a menedzsment rendszerekkel való integrációt és a dinamikus terheléskiegyenlítést.
A SUNNIC SKB AC sorozat legfontosabb jellemzői:
- Elérhető töltési teljesítmények: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Rugalmas kapcsolódási lehetőségek: Ethernet, opcionális 4G, Wi‑Fi, RS485, támogatva a dinamikus terheléskiegyenlítést és a napelemes töltést.
- OCPP 1.6 JSON kommunikáció (frissíthető OCPP 2.0-ra) a menedzsment rendszerekkel való integrációhoz.
- Kiváló minőségű kivitelezés: egy darabból álló fém hátsó burkolat, edzett elülső üveg, 4,3 hüvelykes kijelző.
- Fejlett védelmek: A típusú 30 mA + 6 mA DC maradékáram-védelem, túláram-, zárlat-, túlfeszültség- és hővédelem.
- IP65 és IK08 védettség, amely tartósságot biztosít nehéz körülmények között.
Kinek jó választás?
A SUNNIC SKB AC töltők ideális választás otthoni felhasználók számára, akik kényelmes és intelligens otthoni töltési megoldást keresnek a Wi‑Fi és az alkalmazás intuitív felülete révén. Kereskedelmi felhasználásnál is jól teljesítenek, például irodai parkolókban vagy járműflottáknál, mivel támogatják az OCPP-t és integrálhatók töltésmenedzsment rendszerekkel, valamint álló telepítési lehetőséget és a dinamikus terheléskiegyenlítés támogatását kínálják.
| Paraméter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Bemeneti adatok | |||
| Táplálás | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Névleges feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális áramerősség | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kimeneti adatok | |||
| Kimeneti feszültség | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximális kimeneti áram | 32A | 16A | 32A |
| Névleges teljesítmény | 7kW | 11kW | 22kW |
| Felhasználói felület | |||
| Töltőcsatlakozó | Type 2 aljzat | Type 2 aljzat | Type 2 aljzat |
| Burkolat | Fém | Fém | Fém |
| Előlapi panel | Edzett üveg | Edzett üveg | Edzett üveg |
| LED visszajelző | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros | Zöld/Sárga/Piros |
| 2.7″ fekete-fehér LCD | 2,7″ fekete-fehér LCD | 2,7″ fekete-fehér LCD | 2,7″ fekete-fehér LCD |
| RFID-olvasó | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Indítási mód | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás | Plug&Play/RFID-kártya/Alkalmazás |
| Kijelző | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Kommunikáció | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Igen | Igen | Igen |
| 3G/4G | Opcionálisan | Opcionálisan | Opcionálisan |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0-ra frissíthető) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0-ra frissíthető) | OCPP1.6 JSON (OCPP 2.0-ra frissíthető) |
| Vészvédelem | Igen | Igen | Igen |
| Biztonság | |||
| RCD | 30 mA A típus + 6 mA DC | 30 mA A típus + 6 mA DC | 30 mA A típus + 6 mA DC |
| Védelmi funkciók | Túláramvédelem, Szivárgóáram elleni védelem, Rövidzárlat elleni védelem, Túlfeszültség-védelem, Túl-/alacsony feszültség elleni védelem, Túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, Túlmelegedés elleni védelem | Túláramvédelem, Szivárgóáram elleni védelem, Rövidzárlat elleni védelem, Túlfeszültség-védelem, Túl-/alacsony feszültség elleni védelem, Túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, Túlmelegedés elleni védelem | Túláramvédelem, Szivárgóáram elleni védelem, Rövidzárlat elleni védelem, Túlfeszültség-védelem, Túl-/alacsony feszültség elleni védelem, Túl-/alacsony frekvencia elleni védelem, Túlmelegedés elleni védelem |
| IP-védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ütésállóság | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID tanúsítvány | Nem | Nem | Nem |
| Tanúsítványok | |||
| Tanúsítási szabvány | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 | CE IEC 62196-2, Type 2 |
| Garancia | |||
| Garancia időtartama | 2 év | 2 év | 2 év |
| Környezeti feltételek | |||
| Üzemi hőmérséklet | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Üzemi páratartalom | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Üzemi magasság | <2000m | <2000m | <2000m |
| Csomagolás | |||
| Termék méretei (M x Sz x Mé) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Nettó tömeg | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bruttó tömeg | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Külső csomagolás | Karton | Karton | Karton |

