Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W teljesen fekete
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1100 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Tűzállósági osztály | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1100 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Canadian Solar TOPHiKu6 fotovoltaikus modul (All-Black) N-típusú TOPCon
Az új Canadian Solar TOPHiKu6 fotovoltaikus modul (All-Black) fejlett N-típusú TOPCon technológiát alkalmaz, 430 W-tól 455 W-ig terjedő teljesítménnyel és akár 22,8%-os hatásfokkal. Kiváló ellenállást mutat a LeTID és PID hatásokkal szemben, alacsony teljesítménydegradációval és magas energiahozammal, különösen meleg éghajlaton a kedvező hőmérsékleti együtthatónak köszönhetően. Megbízható és hatékony megoldás, amely minimalizálja a mikrorepedéseket és hosszú távú energiatermelést biztosít.
A Canadian Solar TOPHiKu6 fotovoltaikus modul (All-Black) legfontosabb jellemzői:
- Magas teljesítmény és hatásfok: A modul teljesítménye akár 455 W és hatásfoka akár 22,8%, ami nagyobb energiahozamot jelent adott felületen.
- N-típusú TOPCon technológia: Kiváló ellenállást nyújt a LeTID és PID degradációval szemben, alacsony teljesítménycsökkenést idővel és magas energiahozamot biztosít.
- Növelt hatékonyság meleg éghajlaton: A Pmax hőmérsékleti együtthatója -0,29%/°C növeli az energiahozamot magas hőmérsékleteken.
- Hosszú távú garancia: 15 éves kiterjesztett termékgarancia anyagokra és kivitelezésre, valamint 30 éves lineáris teljesítménygarancia (a degradáció nem több mint 1% az első évben és nem több mint 0,4% a további években).
- Magas megbízhatóság és tartósság: Tesztelve 35 mm átmérőjű jég elleni ellenállásra (az IEC 61215 szerint), minimalizálja a mikrorepedések hatását, és ellenáll nagy hóterhelésnek (akár 5400 Pa) és szélterhelésnek (akár 2400 Pa).
- Esztétikus All-Black dizájn: Teljesen fekete kivitel elegáns és modern megjelenést kölcsönöz a napelemes rendszernek.
Kinek jó választás ez?
A Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) modul kiváló választás azoknak, akik nagy minőségű, hatékony és esztétikus napelemeket keresnek. Az N-típusú TOPCon fejlett technológiájának, alacsony degradációjának és kiváló magas hőmérsékleten nyújtott teljesítményének köszönhetően egyaránt ideális háztartási és kereskedelmi telepítésekhez. A hosszú garanciák és a nagy mechanikai ellenállás megbízható befektetéssé teszik, amely évekig stabil energiahozamot és alacsonyabb átlagos energiaárat (LCOE) biztosít.
| Paraméter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos adatok | STC* | ||||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimális munkaponti feszültség (Vmp) (V) | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 |
| Optimális munkaponti áram (Imp) (A) | 9,79 | 9,85 | 9,91 | 9,98 | 10,05 | 10,12 |
| Nyitott áramkör feszültség (Voc) (V) | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 10,40 | 10,47 | 10,54 | 10,61 | 10,68 | 10,75 |
| Modul hatásfoka (%) | 21,5% | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,8% |
| Üzemi hőmérséklet (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Modul tűzállósági osztálya | TÍPUS 29 (UL 61730) vagy C OSZTÁLY (IEC 61730) | TÍPUS 29 (UL 61730) vagy C OSZTÁLY (IEC 61730) | TÍPUS 29 (UL 61730) vagy C OSZTÁLY (IEC 61730) | TÍPUS 29 (UL 61730) vagy C OSZTÁLY (IEC 61730) | TÍPUS 29 (UL 61730) vagy C OSZTÁLY (IEC 61730) | TÍPUS 29 (UL 61730) vagy C OSZTÁLY (IEC 61730) |
| Maximális soros biztosítóáram (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Védettségi osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály | II. osztály |
| Teljesítménytűrés (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektromos adatok | NMOT* | ||||||
| Névleges maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimális munkaponti feszültség (Vmp) (V) | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 |
| Optimális munkaponti áram (Imp) (A) | 7,82 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,09 |
| Nyitott áramkör feszültség (Voc) (V) | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,1 |
| Rövidzárlati áram (Isc) (A) | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,56 | 8,62 | 8,67 |
| Mechanikai adatok | ||||||
| Cella típusa | TOPCon cellák | TOPCon cellák | TOPCon cellák | TOPCon cellák | TOPCon cellák | TOPCon cellák |
| Cellarendezés | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Méretek (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 hüvelyk) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 hüvelyk) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 hüvelyk) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 hüvelyk) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 hüvelyk) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 hüvelyk) |
| Súly (kg) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) |
| Elülső üveg | 2,0 mm edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal | 2,0 mm edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal | 2,0 mm edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal | 2,0 mm edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal | 2,0 mm edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal | 2,0 mm edzett üveg, tükröződéscsökkentő bevonattal |
| Hátoldali üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg |
| Keret | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet | Anodizált alumínium ötvözet |
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda | IP68, 3 bypass-dióda |
| Kábel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kábel hossza (csatlakozóval együtt) (mm) | Függőlegesen: 300 mm (11,8 hüvelyk) (+) / 200 mm (7,9 hüvelyk) (-); vízszintesen: 1100 mm (43,3 hüvelyk)* | Függőlegesen: 300 mm (11,8 hüvelyk) (+) / 200 mm (7,9 hüvelyk) (-); vízszintesen: 1100 mm (43,3 hüvelyk)* | Függőlegesen: 300 mm (11,8 hüvelyk) (+) / 200 mm (7,9 hüvelyk) (-); vízszintesen: 1100 mm (43,3 hüvelyk)* | Függőlegesen: 300 mm (11,8 hüvelyk) (+) / 200 mm (7,9 hüvelyk) (-); vízszintesen: 1100 mm (43,3 hüvelyk)* | Függőlegesen: 300 mm (11,8 hüvelyk) (+) / 200 mm (7,9 hüvelyk) (-); vízszintesen: 1100 mm (43,3 hüvelyk)* | Függőlegesen: 300 mm (11,8 hüvelyk) (+) / 200 mm (7,9 hüvelyk) (-); vízszintesen: 1100 mm (43,3 hüvelyk)* |
| Csatlakozó | T6 vagy MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6 vagy MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6 vagy MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6 vagy MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6 vagy MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A | T6 vagy MC4-EVO2 vagy MC4-EVO2A |
| Raklapon (db) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Konténerben (40′ HQ) (db) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Hőmérsékleti jellemzők | ||||||
| Hőmérsékleti együttható (Pmax) (%/°C) | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C |
| Hőmérsékleti együttható (Voc) (%/°C) | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C |
| Hőmérsékleti együttható (Isc) (%/°C) | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C |
| Modul névleges üzemhőmérséklete (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garancia | ||||||
| Kiterjesztett termékgarancia anyagokra és kivitelezésre* (év) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lineáris teljesítménygarancia* (év) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teljesítménycsökkenés az 1. évben (%) | Nem több, mint 1% | Nem több, mint 1% | Nem több, mint 1% | Nem több, mint 1% | Nem több, mint 1% | Nem több, mint 1% |
| Éves további teljesítménycsökkenés (%) | Nem több, mint 0,4% | Nem több, mint 0,4% | Nem több, mint 0,4% | Nem több, mint 0,4% | Nem több, mint 0,4% | Nem több, mint 0,4% |
* STC: Sugárzási intenzitás 1000 W/m², AM 1,5 spektrum és cellahőmérséklet 25°C.
* NMOT: A modul névleges üzemhőmérséklete, sugárzási intenzitás 800 W/m², AM 1,5 spektrum, környezeti hőmérséklet 20°C, szélsebesség 1 m/s.
* A Canadian Solar Limited érvényes garanciális nyilatkozatának megfelelően.
* Részletes információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a Canadian Solar helyi kereskedelmi képviselőjével.

