HUAWEI LUNA2000-10-C1 modulo di controllo / OUTLET
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| CAN | |
| FE | |
| Peso | 17,98 kg |
| CN | 85371010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| RS485 | |
| CAN | |
| FE | |
| Peso | 17,98 kg |
| CN | 85371010 |
Sistema di accumulo energetico Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 è un moderno sistema di accumulo energetico progettato per massimizzare l’efficienza energetica e la sicurezza. La sua struttura modulare e le funzioni avanzate lo rendono la soluzione ideale sia per abitazioni che per piccole installazioni commerciali.
Caratteristiche principali:
- Capacità flessibile – I moduli da 6,9 kWh permettono di scalare il sistema da 6,9 kWh a 20,7 kWh. Possibilità di collegare fino a 4 moduli per inverter, per una capacità totale fino a 82,8 kWh.
- Maggiore energia utilizzabile – Scarica profonda fino al 100% grazie all’ottimizzatore di energia integrato. Vita utile prolungata dell’unità e gestione ottimale dell’energia.
- Protezione di sicurezza a 5 livelli – Protezione completa a livello di celle, circuiti e struttura generale. Il sistema offre protezione attiva e affidabilità in situazioni di emergenza.
- Vantaggi d’uso – Ampia gamma di temperature operative da -20°C a +55°C. Potenza massima di carica e scarica pari a 10,5 kW per modulo. L’unità è caratterizzata da funzionamento silenzioso.
- Installazione semplice – Connessione diretta tra i moduli, possibilità di regolare la posizione e avvio rapido. Il processo di installazione intuitivo facilita l’integrazione con un impianto fotovoltaico esistente.
- Design estetico – Aspetto moderno con indicatore LED intuitivo e struttura ergonomica, perfettamente adatto a interni e installazioni contemporanee.
Perché scegliere LUNA2000-7/14/21-S1?
Questo sistema di accumulo energetico è un’ottima scelta per chi cerca affidabilità, sicurezza e flessibilità nella gestione dell’energia. Grazie alla sua progettazione innovativa e alla possibilità di scalare il sistema, Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 soddisfa sia le esigenze energetiche attuali che quelle future.
| Parametro | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 |
|---|---|---|---|
| Modulo di alimentazione | |||
| Numero di moduli di alimentazione | 1 | 1 | 1 |
| Modulo batteria | |||
| Energia del modulo batteria (kWh) | 6,9 | 13,8 | 20,7 |
| Energia utilizzabile della batteria¹ (kWh) | 6,9 | 13,8 | 20,7 |
| Potenza massima di carica e scarica (kW) | 3,5 | 7 | 10,5 |
| Numero di moduli batteria | 1 | 2 | 3 |
| Dati tecnici generali | |||
| Dimensioni (largh. x prof. x alt.) (mm) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Peso (con supporto a pavimento) (kg) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Dimensioni modulo di alimentazione (largh. x prof. x alt.) (mm) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Peso modulo di alimentazione (kg) | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Dimensioni modulo batteria (largh. x prof. x alt.) (mm) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 720 mm | 590 mm x 255 mm x 1080 mm |
| Peso modulo batteria³ (kg) | 68 kg | 136 kg | 204 kg |
| Installazione | Supporto a pavimento (standard), montaggio a parete (opzionale) | Supporto a pavimento (standard), montaggio a parete (opzionale) | Supporto a pavimento (standard), montaggio a parete (opzionale) |
| Temperatura di esercizio (°C) | -20°C a +55°C | ||
| Altitudine massima s.l.m.⁵ (m) | 4000 m (prestazioni nominali ridotte oltre i 2000 m) | ||
| Ambiente di installazione | Esterno/Interno | ||
| Umidità relativa (%) | 5%-95% | ||
| Raffreddamento | Convezione naturale | ||
| Grado di protezione | IP 66 | ||
| Livello di emissione acustica (dB) | < 29 dB | ||
| Cella | Litio-ferro-fosfato (LiFePO4) | ||
| Scalabilità³ | Max 4 sistemi in parallelo | ||
| Inverter compatibili⁹ | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LCO, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | ||
| Certificazioni | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, ROHS | ||
| Comunicazione² | RS485/FE/CAN | ||
| Display | Indicatore dello stato di carica (SOC), indicatore LED | ||
Il peso dei moduli batteria varia a seconda del prodotto, con una tolleranza del +3%. La comunicazione CAN è utilizzata esclusivamente per lo scambio di dati tra sistemi di accumulo in scenari di connessione in parallelo. Si raccomanda l’installazione esterna.

