Modulo CANADIAN CS6.2 48TD-450W totalmente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1100 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1100 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo Fotovoltaico Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Il nuovo modulo fotovoltaico Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) sfrutta l’avanzata tecnologia N-type TOPCon, offrendo potenze da 430 W a 455 W e un’efficienza fino al 22,8%. Si distingue per un’eccellente resistenza agli effetti LeTID e PID, una bassa degradazione della potenza e un elevato rendimento energetico, soprattutto in climi caldi grazie al basso coefficiente di temperatura. Si tratta di una soluzione affidabile ed efficiente che minimizza le microfessure e garantisce una produzione energetica a lungo termine.
Caratteristiche principali del Modulo Fotovoltaico Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Alta potenza ed efficienza: potenza del modulo fino a 455 W ed efficienza fino al 22,8%, che si traducono in una maggiore produzione di energia per unità di superficie.
- Tecnologia N-type TOPCon: garantisce un’eccellente resistenza alla degradazione LeTID e PID, una ridotta perdita di potenza nel tempo e un elevato rendimento energetico.
- Maggiore rendimento in climi caldi: basso coefficiente di temperatura (Pmax) pari a -0,29%/°C, che aumenta la produzione in condizioni di alta temperatura.
- Garanzia a lungo termine: garanzia estesa di 15 anni su materiali e lavorazione e garanzia lineare di 30 anni sulle prestazioni (degradazione non superiore all’1% nel primo anno e non superiore allo 0,4% negli anni successivi).
- Alta affidabilità e durata: testato per la resistenza alla grandine con diametro di 35 mm (secondo IEC 61215), minimizza l’impatto delle microfessure e sopporta carichi elevati di neve (fino a 5400 Pa) e vento (fino a 2400 Pa).
- Design estetico All-Black: l’aspetto completamente nero del modulo conferisce un look elegante e moderno all’impianto fotovoltaico.
Per chi è una buona scelta?
Il modulo Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) è una scelta eccellente per clienti che cercano pannelli fotovoltaici di alta qualità, efficienti ed esteticamente curati. Grazie all’avanzata tecnologia N-type TOPCon, alla bassa degradazione e all’ottima resa alle alte temperature, si adatta perfettamente sia ad impianti residenziali che commerciali. Le garanzie di lunga durata e l’alta resistenza meccanica lo rendono un investimento sicuro, garantendo un rendimento energetico stabile e un costo livellato dell’energia (LCOE) inferiore nel tempo.
| Parametro | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati elettrici | STC* | ||||||
| Potenza nominale massima (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensione di lavoro ottimale (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Corrente di lavoro ottimale (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Efficienza modulo (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tensione massima del sistema (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Resistenza al fuoco del modulo | TIPO 29 (UL 61730) o CLASSE C (IEC 61730) | TIPO 29 (UL 61730) o CLASSE C (IEC 61730) | TIPO 29 (UL 61730) o CLASSE C (IEC 61730) | TIPO 29 (UL 61730) o CLASSE C (IEC 61730) | TIPO 29 (UL 61730) o CLASSE C (IEC 61730) | TIPO 29 (UL 61730) o CLASSE C (IEC 61730) |
| Corrente massima del fusibile in serie (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tolleranza di potenza (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Dati elettrici | NMOT* | ||||||
| Potenza nominale massima (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensione di lavoro ottimale (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Corrente di lavoro ottimale (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Dati meccanici | ||||||
| Tipo di celle | Celle TOPCon | Celle TOPCon | Celle TOPCon | Celle TOPCon | Celle TOPCon | Celle TOPCon |
| Configurazione delle celle | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Dimensioni (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 pollici) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 pollici) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 pollici) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 pollici) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 pollici) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 pollici) |
| Peso (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Vetro frontale | Vetro temperato 2.0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temperato 2.0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temperato 2.0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temperato 2.0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temperato 2.0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temperato 2.0 mm con rivestimento antiriflesso |
| Vetro posteriore | Vetro temperato 2.0 mm | Vetro temperato 2.0 mm | Vetro temperato 2.0 mm | Vetro temperato 2.0 mm | Vetro temperato 2.0 mm | Vetro temperato 2.0 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass | IP68, 3 diodi di bypass |
| Cavo (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Lunghezza del cavo (compreso il connettore) (mm) | Verticale: 300 mm (11.8 pollici) (+) / 200 mm (7.9 pollici) (-); orizzontale: 1100 mm (43.3 pollici)* | Verticale: 300 mm (11.8 pollici) (+) / 200 mm (7.9 pollici) (-); orizzontale: 1100 mm (43.3 pollici)* | Verticale: 300 mm (11.8 pollici) (+) / 200 mm (7.9 pollici) (-); orizzontale: 1100 mm (43.3 pollici)* | Verticale: 300 mm (11.8 pollici) (+) / 200 mm (7.9 pollici) (-); orizzontale: 1100 mm (43.3 pollici)* | Verticale: 300 mm (11.8 pollici) (+) / 200 mm (7.9 pollici) (-); orizzontale: 1100 mm (43.3 pollici)* | Verticale: 300 mm (11.8 pollici) (+) / 200 mm (7.9 pollici) (-); orizzontale: 1100 mm (43.3 pollici)* |
| Connettore | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A | T6 o MC4-EVO2 o MC4-EVO2A |
| Per pallet (pezzi) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Per container (40′ HQ) (pezzi) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Caratteristiche termiche | ||||||
| Coefficiente di temperatura (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Coefficiente di temperatura (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Coefficiente di temperatura (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Temperatura nominale di funzionamento del modulo (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garanzia | ||||||
| Garanzia estesa sul prodotto riguardante materiali e lavorazione* (anni) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garanzia lineare di resa della potenza* (anni) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Degrado di potenza nel 1° anno (%) | Non più del 1% | Non più del 1% | Non più del 1% | Non più del 1% | Non più del 1% | Non più del 1% |
| Successivo degrado annuo della potenza (%) | Non più dello 0.4% | Non più dello 0.4% | Non più dello 0.4% | Non più dello 0.4% | Non più dello 0.4% | Non più dello 0.4% |
* STC: Irraggiamento 1000 W/m², spettro AM 1.5 e temperatura della cella 25°C.
* NMOT: Temperatura nominale di funzionamento del modulo, irradiamento 800 W/m², spettro AM 1.5, temperatura ambiente 20°C, velocità del vento 1 m/s.
* Conformemente alla Dichiarazione di Garanzia vigente di Canadian Solar Limited.
* Per ulteriori informazioni, contattare il vostro rappresentante di vendita locale di Canadian Solar.

