Moduł JA SOLAR JAM60D41-500/LB – Nero totale – Bifaciale
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli bifacciali JA Solar JAM60D41 LB
La serie di moduli fotovoltaici JA Solar JAM60D41 LB è composta da pannelli bifacciali avanzati con doppio vetro, che utilizzano celle di tipo N Bycium+ e tecnologia MBB Half-Cell. Progettati per massimizzare la raccolta di energia solare, questi moduli offrono un’elevata potenza di uscita e un’eccezionale durata, contribuendo così a ridurre il costo dell’energia (LCOE).
Caratteristiche principali dei moduli JA Solar JAM60D41 LB:
- Alta potenza di uscita (fino a 510W) e potenziale bifacciale (fino a 551W con un coefficiente di irraggiamento del 10% dalla parte posteriore) per una maggiore produzione di energia.
- Celle avanzate di tipo N Bycium+ con tecnologia MBB Half-Cell, garantendo un’elevata efficienza di conversione (fino al 26% di efficienza della cella).
- Struttura bifacciale con doppio vetro per una maggiore produzione di energia e un’eccezionale durata in diverse condizioni ambientali.
- Bassa degradazione della potenza (solo l’1% nel primo anno e lo 0,4% all’anno per 30 anni) e basso effetto LID (degradazione indotta dalla luce) grazie alla tecnologia di tipo N.
- Eccellente efficienza in diverse condizioni, grazie a un miglior coefficiente termico e a una buona reazione a bassa intensità di irraggiamento.
- Struttura robusta resistente a carichi (fino a 5400Pa frontalmente e 2400Pa posteriormente) confermata da certificazioni complete di sicurezza e qualità (IEC, UL, ISO).
- Lunghe garanzie: 12 anni sul prodotto e 30 anni di garanzia sulla potenza di uscita lineare.
Per chi è una buona scelta?
I moduli JA Solar JAM60D41 LB sono la scelta ideale per gli investitori che cercano soluzioni fotovoltaiche ad alta efficienza e affidabili per molti anni. La loro struttura bifacciale e la tecnologia delle celle di tipo N li rendono perfetti per installazioni residenziali, commerciali e industriali, specialmente dove è possibile sfruttare la luce riflessa dal terreno o dal tetto. Le lunghe garanzie e la bassa degradazione assicurano una produzione di energia stabile e un rapido ritorno dell’investimento.
| Parametro | JAM60D41 485/LB | JAM60D41 490/LB | JAM60D41 495/LB | JAM60D41 500/LB | JAM60D41 505/LB | JAM60D41 510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettrici in STC | ||||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Tensione della potenza massima (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 |
| Corrente di potenza massima (Imp) (A) | 13.37 | 13.43 | 13.49 | 13.55 | 13.61 | 13.67 |
| Efficienza del modulo (%) | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Coefficienti di temperatura Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% |
| Coefficienti di temperatura Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% |
| Coefficienti di temperatura Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% |
| STC (Condizioni Standard di Test) | Radiazione 1000W/m², temp. modulo 25°C, AM1.5G | Radiazione 1000W/m², temp. modulo 25°C, AM1.5G | Radiazione 1000W/m², temp. modulo 25°C, AM1.5G | Radiazione 1000W/m², temp. modulo 25°C, AM1.5G | Radiazione 1000W/m², temp. modulo 25°C, AM1.5G | Radiazione 1000W/m², temp. modulo 25°C, AM1.5G |
| Parametri Meccanici | ||||||
| Modulo | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Peso (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Dimensioni (mm) | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Sezione del cavo (mm² / AWG) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) |
| Numero di celle | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Connettore | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Lenght del cavo (mm) (con connettore) | Ritratto: 300(+)/400(-) Paesaggio: 1200(+)/1200(-) |
Ritratto: 300(+)/400(-) Paesaggio: 1200(+)/1200(-) |
Ritratto: 300(+)/400(-) Paesaggio: 1200(+)/1200(-) |
Ritratto: 300(+)/400(-) Paesaggio: 1200(+)/1200(-) |
Ritratto: 300(+)/400(-) Paesaggio: 1200(+)/1200(-) |
Ritratto: 300(+)/400(-) Paesaggio: 1200(+)/1200(-) |
| Vetro frontale/posteriore (mm) | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 |
| Configurazione imballaggio | 36 pz/paletta, 864 pz/contenitore 40HQ | 36 pz/paletta, 864 pz/contenitore 40HQ | 36 pz/paletta, 864 pz/contenitore 40HQ | 36 pz/paletta, 864 pz/contenitore 40HQ | 36 pz/paletta, 864 pz/contenitore 40HQ | 36 pz/paletta, 864 pz/contenitore 40HQ |
| Caratteristiche Elettriche con Coefficiente di Radiazione del 10% | ||||||
| Potenza massima nominale (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Tensione della potenza massima (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (A) | 15.38 | 15.44 | 15.51 | 15.57 | 15.64 | 15.70 |
| Corrente di potenza massima (Imp) (A) | 14.44 | 14.50 | 14.57 | 14.63 | 14.70 | 14.76 |
| Coefficiente di radiazione (retro/fronte) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Condizioni di Lavoro | ||||||
| Tensione massima del sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Massima protezione in serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Massimo carico statico, fronte (Pa / lb/ft²) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) |
| Massimo carico statico, retro (Pa / lb/ft²) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) |
| NOCT (Temperatura Nominale di Funzionamento delle Celle) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Bifaccialità* (%) | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
| Classe di sicurezza | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Classe di resistenza al fuoco | UL Tipo 29/Classe C | UL Tipo 29/Classe C | UL Tipo 29/Classe C | UL Tipo 29/Classe C | UL Tipo 29/Classe C | UL Tipo 29/Classe C |

