Modulo JINKO JKM440N-54HL4R-B-F8 completamente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo fotovoltaico Jinko Solar TIGER Neo All Black 430-455W
Jinko Solar TIGER Neo All Black è una serie di moduli fotovoltaici ad alte prestazioni, completamente neri, progettati per garantire massima estetica e affidabilità. Utilizza la tecnologia avanzata delle celle N-type TOPCon e HOT 3.0, che assicura eccellenti prestazioni, bassa degradazione e ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. È la soluzione ideale per impianti residenziali moderni, dove contano sia la potenza sia l’aspetto impeccabile.
Caratteristiche principali di Jinko Solar TIGER Neo All Black:
- Garanzia di potenza estesa a 30 anni: Garantisce il mantenimento del 87,4% della potenza iniziale dopo 30 anni, con una degradazione annuale ultrabassa dello 0,4% dopo il primo anno. È affiancata da una garanzia di prodotto di 25 anni.
- Tecnologia N-type TOPCon e HOT 3.0: Assicura prestazioni più elevate, migliore funzionamento in condizioni di scarsa illuminazione e minima degradazione di potenza (LID/LeTID) durante l’intero ciclo di vita del modulo.
- Maggiore resistenza meccanica: La certificazione di resistenza a carichi elevati di neve (fino a 6000 Pa) e vento (fino a 4000 Pa) garantisce una durata eccezionale anche in condizioni atmosferiche avverse.
- Design All Black e alta efficienza: L’aspetto completamente nero del modulo si integra perfettamente con l’architettura moderna, offrendo un’efficienza fino al 22,77%, massimizzando la produzione di energia su spazi limitati.
- Garanzia Anti-PID e durabilità: Il processo produttivo ottimizzato protegge dalla degradazione indotta da tensione (PID), mentre l’elevata resistenza alla nebbia salina e all’ammoniaca assicura affidabilità in ogni ambiente.
Per chi è una scelta ideale?
È la scelta perfetta per i proprietari di case unifamiliari che cercano un prodotto premium, che unisca estetica senza compromessi a massime prestazioni e affidabilità a lungo termine. Il design completamente nero rende l’installazione elegante e discreta, perfettamente adatta ai tetti moderni. Allo stesso tempo, le garanzie leader di settore (25 anni sul prodotto e 30 anni sulla potenza) e l’alta resistenza meccanica lo rendono un investimento sicuro e molto conveniente per decenni, garantendo tranquillità e massimi benefici dall’energia solare.
| Parametro | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B | JKM450N-54HL4R-B | JKM455N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche meccaniche | ||||||
| Tipo di cella | Monocristallina di tipo N | Monocristallina di tipo N | Monocristallina di tipo N | Monocristallina di tipo N | Monocristallina di tipo N | Monocristallina di tipo N |
| Numero di celle | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) | 108 (54×2) |
| Dimensioni (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Peso (kg) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Vetro frontale (mm) | 3.2, con rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3.2, con rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3.2, con rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3.2, con rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3.2, con rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3.2, con rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | Classe IP68 | Classe IP68 | Classe IP68 | Classe IP68 | Classe IP68 | Classe IP68 |
| Classe di protezione | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II | Classe II |
| Tipo cella IEC | Classe C | Classe C | Classe C | Classe C | Classe C | Classe C |
| Cavi d’uscita (mm²) | 4.0, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | 4.0, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | 4.0, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | 4.0, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | 4.0, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | 4.0, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata |
| Specifiche (STC) | ||||||
| Potenza massima – Pmax (Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensione alla potenza massima – Vmp (V) | 32.58 | 32.78 | 32.99 | 33.19 | 33.39 | 33.58 |
| Corrente alla potenza massima – Imp (A) | 13.20 | 13.27 | 13.34 | 13.41 | 13.48 | 13.55 |
| Tensione a circuito aperto – Voc (V) | 39.16 | 39.36 | 39.57 | 39.77 | 39.97 | 40.17 |
| Corrente di corto circuito – Isc (A) | 13.65 | 13.72 | 13.80 | 13.87 | 13.94 | 14.01 |
| Efficienza modulo STC (%) | 21.52 | 21.77 | 22.02 | 22.27 | 22.52 | 22.77 |
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Condizioni di funzionamento | ||||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
| Tensione massima del sistema (VDC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) | 1000 (IEC) |
| Corrente massima fusibile in serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Configurazione imballaggio | ||||||
| Dimensioni pallet (mm) | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 | 1792×1140×1249 |
| Dettagli confezione | 37 pezzi/pallet, 74 pezzi/pila, 962 pezzi/contenitore 40’HQ | 37 pezzi/pallet, 74 pezzi/pila, 962 pezzi/contenitore 40’HQ | 37 pezzi/pallet, 74 pezzi/pila, 962 pezzi/contenitore 40’HQ | 37 pezzi/pallet, 74 pezzi/pila, 962 pezzi/contenitore 40’HQ | 37 pezzi/pallet, 74 pezzi/pila, 962 pezzi/contenitore 40’HQ | 37 pezzi/pallet, 74 pezzi/pila, 962 pezzi/contenitore 40’HQ |

