Modulo JINKO JKM445N-54HL4R-B completamente nero
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445W
La serie Jinko Solar Tiger Neo N-type è una gamma di moduli fotovoltaici ad alte prestazioni in elegante versione “All Black”. Utilizzano la tecnologia avanzata delle celle di tipo N e Hot 2.0, che garantisce non solo un aspetto eccellente, ma anche maggiore affidabilità, minore degradazione e prestazioni eccellenti per decenni. È la scelta ideale per impianti domestici moderni, dove contano sia la potenza sia l’estetica.
Caratteristiche principali del Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Tecnologia N-type e Hot 2.0: Garantisce maggiore affidabilità, minore degrado di potenza (LID/LETID) e prestazioni eccellenti, traducendosi in una maggiore produzione di energia sul lungo periodo.
- Garanzia estesa di rendimento di 30 anni: Garanzia di una degradazione lineare della potenza di appena 0,40% all’anno dopo il primo anno, che assicura il mantenimento del 87,4% della potenza iniziale dopo 30 anni, integrata da una garanzia sul prodotto di 25 anni.
- Maggiore robustezza meccanica: La resistenza certificata a carichi elevati di neve (fino a 6000 Pa) e vento (fino a 4000 Pa) garantisce durabilità in condizioni atmosferiche avverse.
- Efficienza e design All Black: Modulo con potenza fino a 445 W e un’efficienza che raggiunge il 22,27% in finitura completamente nera, perfetto per integrarsi con l’architettura moderna dei tetti.
- Resistenza garantita all’effetto PID: Un processo produttivo ottimizzato e il controllo dei materiali assicurano un’eccellente protezione dalla degradazione indotta da tensione (PID).
Per chi è una buona scelta?
È una scelta eccellente per i proprietari di case unifamiliari che cercano un prodotto che unisca la massima estetica a prestazioni senza compromessi e affidabilità a lungo termine. Il design completamente nero rende l’impianto elegante e discreto. Allo stesso tempo, la tecnologia avanzata N-type e le garanzie leader del settore (25 anni sul prodotto e 30 anni sulla potenza) lo rendono un investimento sicuro e altamente conveniente per decenni, offrendo tranquillità e il massimo ritorno dall’energia solare.
| Parametro | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche | |||||
| Potenza massima (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Potenza massima (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Corrente al punto di massima potenza (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Corrente al punto di massima potenza (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Efficienza del modulo a STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tensione massima dell’impianto (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Corrente nominale massima del fusibile in serie (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Coefficienti di temperatura per Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Coefficienti di temperatura per Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Coefficienti di temperatura per Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Caratteristiche meccaniche | |||||
| Tipo di cella | Monocristalline di tipo N | Monocristalline di tipo N | Monocristalline di tipo N | Monocristalline di tipo N | Monocristalline di tipo N |
| Numero di celle | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Dimensioni (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Peso (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vetro frontale | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata | Lega di alluminio anodizzata |
| Scatola di giunzione | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 | Grado di protezione IP68 |
| Cavi di uscita | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm o lunghezza personalizzata |

