Modulo JOLYWOOD JW-HD96N-R2-450W Nero completo / Bifacciale
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Modello | |
| Potenza | |
| Fullblack | |
| Colore della cornice | |
| Efficienza | |
| Tier 1 | |
| Garanzia del prodotto | |
| Garanzia lineare sulle prestazioni | |
| Tipo di modulo | |
| Tipo di cella fotovoltaica | |
| Doppio vetro | |
| Numero di BusBar | |
| Classe di resistenza al fuoco | |
| Spessore del telaio | |
| Altezza | |
| Larghezza | |
| Carico statico massimo (Pa) | |
| Lunghezza del cavo (+) | |
| Lunghezza del cavo (-) | 1200 mm |
| Quantità per pallet | |
| Quantità per container | |
| Peso | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modulo fotovoltaico Jolywood NIWA Black Series JW-HD96N-R2
La serie Jolywood NIWA Black è una linea di moduli fotovoltaici bifacciali avanzati, caratterizzati da un design elegante, trasparente e nero. Grazie all’uso della più recente tecnologia di celle N-type J-TOPCon e a una struttura in doppio vetro, questi moduli offrono prestazioni, affidabilità ed estetica eccezionali. Capacità di generare energia aggiuntiva dal lato posteriore e nessuna degradazione luminosa (LID) li rendono una soluzione ideale per installazioni esigenti, inclusa l’integrazione architettonica BIPV.
Caratteristiche principali della Jolywood NIWA Black Series:
- Generazione di energia aggiuntiva fino al 30%: Con una durata di 30 anni e design bifacciale, il modulo può produrre dal 10% al 30% in più di energia rispetto ai tradizionali moduli P-type, sfruttando la luce riflessa dal suolo.
- Tecnologia N-type e nessuna degradazione LID: Le celle di tipo N non subiscono naturalmente la degradazione indotta dalla luce (LID), garantendo una produzione di energia più alta e stabile per tutta la vita del modulo.
- Eccellente coefficiente di temperatura: Un basso coefficiente di temperatura di potenza (-0,28%/°C) e temperature di esercizio inferiori riducono le perdite e aumentano l’efficienza, soprattutto nelle giornate più calde.
- Garanzia di potenza leader del settore di 30 anni: Jolywood assicura il mantenimento del 87,4% della potenza iniziale dopo 30 anni, con una degradazione del solo 1,0% nel primo anno e uno 0,40% annuo negli anni successivi.
- Ampie possibilità di applicazione: La struttura trasparente e l’alta resistenza rendono il modulo perfetto per molte applicazioni diverse, come BIPV (fotovoltaico integrato nell’edificio), installazioni verticali, aree nevose o ambienti ad alta umidità.
A chi è consigliato?
È la soluzione ideale per investitori e proprietari di case che cercano un prodotto premium, che unisca massime prestazioni a un’estetica unica e grande versatilità. Il design nero trasparente rende questi moduli perfetti per progetti architettonici moderni, come coperture per terrazzi, tettoie per garage o facciate di edifici (BIPV). Le garanzie a lungo termine e l’alta affidabilità li rendono un investimento sicuro, capace di assicurare il massimo rendimento dall’energia solare per decenni.
| Parametro | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà elettriche (STC) | ||||||
| Potenza di picco (Pmax) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensione MPP (Vmp) (V) | 29.44 | 29.62 | 29.80 | 29.98 | 30.16 | 30.34 |
| Corrente MPP (Imp) (A) | 14.78 | 14.85 | 14.93 | 15.01 | 15.09 | 15.16 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 34.31 | 34.51 | 34.71 | 34.91 | 35.11 | 35.31 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 15.65 | 15.72 | 15.79 | 15.86 | 15.93 | 16.00 |
| Efficienza del modulo (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Proprietà elettriche (NMOT) | ||||||
| Potenza di picco (Pmax) (W) | 326 | 330 | 333 | 337 | 341 | 345 |
| Tensione MPP (Vmp) (V) | 28.19 | 28.36 | 28.53 | 28.71 | 28.88 | 29.05 |
| Corrente MPP (Imp) (A) | 11.56 | 11.62 | 11.68 | 11.74 | 11.80 | 11.86 |
| Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 32.86 | 33.05 | 33.24 | 33.43 | 33.62 | 33.81 |
| Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 12.64 | 12.70 | 12.76 | 12.81 | 12.87 | 12.92 |
| Caratteristiche operative | ||||||
| Temperatura di esercizio (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tensione massima del sistema (V) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
| Corrente nominale massima del fusibile in serie (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Doppia faccia (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Carico statico | Fronte 5400Pa, Retro 2400Pa | Fronte 5400Pa, Retro 2400Pa | Fronte 5400Pa, Retro 2400Pa | Fronte 5400Pa, Retro 2400Pa | Fronte 5400Pa, Retro 2400Pa | Fronte 5400Pa, Retro 2400Pa |
| Coefficiente di temperatura | ||||||
| Coefficiente di temperatura Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Coefficiente di temperatura Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Temperatura nominale di esercizio della cella (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Proprietà meccaniche | ||||||
| Numero di celle | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Dimensioni modulo (mm) | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm |
| Peso (kg) | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| Vetro frontale / posteriore | 2.0mm/2.0mm Vetro temprato | 2.0mm/2.0mm Vetro temprato | 2.0mm/2.0mm Vetro temprato | 2.0mm/2.0mm Vetro temprato | 2.0mm/2.0mm Vetro temprato | 2.0mm/2.0mm Vetro temprato |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) |
| Lunghezza cavo (mm) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (la lunghezza del cavo può essere personalizzata) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (la lunghezza del cavo può essere personalizzata) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (la lunghezza del cavo può essere personalizzata) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (la lunghezza del cavo può essere personalizzata) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (la lunghezza del cavo può essere personalizzata) | 4.0mm², +1200mm/-1200mm (la lunghezza del cavo può essere personalizzata) |
| Configurazione imballaggio | ||||||
| Dettagli imballaggio | 37 pezzi/Pallet, 962 pezzi/40’HQ | 37 pezzi/Pallet, 962 pezzi/40’HQ | 37 pezzi/Pallet, 962 pezzi/40’HQ | 37 pezzi/Pallet, 962 pezzi/40’HQ | 37 pezzi/Pallet, 962 pezzi/40’HQ | 37 pezzi/Pallet, 962 pezzi/40’HQ |

