Modulo di controllo – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| CAN | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Modulo di controllo – PYLONTECH – H3 – FC1000
I sistemi di accumulo energetico PYLONTECH Force H Series sono soluzioni avanzate pensate per applicazioni domestiche, che combinano sicurezza, affidabilità e elevate prestazioni. Grazie alla progettazione e produzione interna delle celle, dei moduli e del sistema BMS, garantiscono l’ottimizzazione dei costi energetici attraverso un lungo ciclo di vita e prestazioni eccellenti.
Caratteristiche principali della PYLONTECH Force H Series:
- Sicurezza e affidabilità grazie alla progettazione proprietaria delle celle, dei moduli e del BMS.
- Lunga durata e alta efficienza che garantiscono costi energetici ottimizzati.
- Elevata scalabilità con una capacità massima fino a 215,04 kWh collegando 6 gruppi in parallelo.
- Installazione flessibile Plug&Play, che elimina la necessità di cablaggi aggiuntivi.
- Compatibilità con i principali marchi di inverter.
- Grado di protezione IP55 e ampio intervallo di temperatura di esercizio da -10°C a 50°C.
Per chi è una buona scelta?
I sistemi PYLONTECH Force H Series sono la scelta ideale per i proprietari di casa che cercano una soluzione affidabile e scalabile per lo stoccaggio dell’energia elettrica. Si prestano perfettamente a ridurre le bollette elettriche, garantire la continuità dell’alimentazione e aumentare l’indipendenza energetica. La possibilità di espansione fino a 215,04 kWh rende questi sistemi adatti sia per esigenze energetiche più piccole che maggiori, offrendo una lunga durata (oltre 8000 cicli) e facilità di installazione.
| Parametro | FH10050 (2 moduli) | FH10050 (3 moduli) | FH10050 (4 moduli) | FH10050 (5 moduli) | FH10050 (6 moduli) | FH10050 (7 moduli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri principali | ||||||
| Modulo batteria | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Tensione del modulo batteria (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Capacità del modulo batteria (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numero di moduli batteria (opzionale) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tensione del sistema batteria (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Capacità del sistema batteria (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacità del sistema batteria (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Dimensioni (largh. x prof. x alt.) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Peso (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Profondità di scarica (consigliata) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Corrente di carica/scarica (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Connessione multi-gruppo | Max. 6 sistemi in parallelo | |||||
| Comunicazione | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Grado di protezione IP | IP55 | |||||
| Temperatura operativa (°C) | -10~50 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -20~60 | |||||
| Umidità | 5%-95% (senza condensa) | |||||
| Altitudine (m s.l.m.) | <4000 | |||||
| Vita utile prevista | 15+ anni (25 °C) | |||||
| Ciclo di vita | >8.000 cicli a 25 °C | |||||
| Certificazioni | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

