SOLAX batteria HV10230 V2
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Numero richiesto di moduli | |
| Profondità di scarica | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
| Produttore | |
|---|---|
| Capacità | |
| Numero di cicli di carica | |
| Tipo di cella della batteria | |
| Tensione del modulo | |
| Corrente di carica | |
| Corrente di scarica | |
| Numero richiesto di moduli | |
| Profondità di scarica | |
| Garanzia | |
| Larghezza netta | |
| Profondità netta | |
| Altezza netta | |
| Peso | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Batteria Tripla Potenza 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
La Batteria Tripla Potenza 3.0 di SolaX Power è un avanzato sistema di accumulo energetico basato sulla tecnologia LiFePO4 (30 Ah), considerata tra le più sicure. Si caratterizza per un ampio intervallo di temperature di esercizio, un bilanciamento intelligente della temperatura e una lunga durata superiore a 6000 cicli. Il sistema è modulare, consentendo un adattamento flessibile della capacità da 3,1 kWh a 12,3 kWh; la rapida installazione e l’elevato grado di protezione IP65 lo rendono una soluzione ideale per le abitazioni moderne.
Caratteristiche principali della Batteria Tripla Potenza 3.0 SolaX Power:
- Massima sicurezza: Utilizzo di celle LiFePO4 (30 Ah), considerate tra le più sicure sul mercato, e assenza di metalli pesanti tossici e materiali corrosivi.
- Lunga durata e alta efficienza: Durata superiore a 6000 cicli con DOD al 90% e rendimento bidirezionale della batteria al 95%.
- Struttura modulare e scalabile: Possibilità di espandere il sistema aggiungendo moduli batteria (HV10230) all’unità principale (MC0600), offrendo un’energia totale da 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) a 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Ampio intervallo operativo e robustezza: Range di temperatura di esercizio da -30°C a 50°C, grado di protezione IP65 e bilanciamento intelligente della temperatura garantiscono affidabilità in condizioni diverse.
- Installazione rapida e semplice: Montaggio facile e minore consumo energetico proprio del sistema.
- Comunicazione avanzata e certificazioni: Comunicazione via RS485/CAN2.0, indicatori LED sullo stato operativo e certificazioni complete (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Per chi è una buona scelta?
La Batteria Tripla Potenza 3.0 di SolaX Power è una scelta eccellente per i proprietari di abitazioni unifamiliari che cercano un sistema di accumulo sicuro, efficiente e scalabile da integrare con un impianto fotovoltaico. Grazie alla struttura modulare, gli utenti possono partire da una capacità ridotta e ampliare il sistema man mano che aumentano le esigenze. Lunga durata, alta efficienza e resistenza a condizioni operative difficili la rendono una soluzione affidabile per anni, permettendo di massimizzare l’autoconsumo e aumentare l’indipendenza energetica.
| Parametro | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Intervallo di tensione operativo (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Energia totale (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Energia utilizzabile (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Capacità nominale (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza standard (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Potenza massima (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Corrente di carica/scarica consigliata (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Corrente di carica/scarica massima (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Efficienza bidirezionale della batteria (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Cicli di vita (90% DOD) | 6000 Cykli | 6000 Cykli | 6000 Cykli | 6000 Cykli |
| Periodo di utilizzo previsto/Garanzia (anni) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Intervallo di temperatura per carica/scarica (°C) | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) | -20 do 50 (3 miesiące) 0 do 40 (1 rok) |
| Umidità (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Altitudine (m) | Poniżej 3000 | Poniżej 3000 | Poniżej 3000 | Poniżej 3000 |
| Protezione (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sistema per inverter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Connessione batteria-batteria/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Indicatore livello controllo principale | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Indicatore LED controllo principale (modalità di funzionamento) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Interruttore di sistema (on/off) | Pulsante*1 + Interruttore*1 | Pulsante*1 + Interruttore*1 | Pulsante*1 + Interruttore*1 | Pulsante*1 + Interruttore*1 |
| Certificazioni | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Classificazione dei materiali pericolosi | Klasa 9 | Klasa 9 | Klasa 9 | Klasa 9 |
| Dimensioni (Lar. x Alt. x Prof.) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Dimensioni (Lar. x Alt. x Prof.) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Peso (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Peso (kg) – HV10230 (1 modulo) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Unità principale (un MC0600 può essere collegato a 1~4 HV10230)
* HV10230: Modulo batteria secondario
Nota: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 sono composti da un’unità MC0600 e rispettivamente 2, 3 o 4 unità HV10230.

