Modulis JINKO JKM445N-54HL4R-B visiškai juodas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltinis modulis Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445W
Jinko Solar Tiger Neo N-type – tai našių fotovoltinių modulių serija elegantišku „All Black“ dizainu. Jie naudoja pažangią N tipo ląstelių ir Hot 2.0 technologiją, kuri užtikrina ne tik išvaizdą, bet ir didesnį patikimumą, mažesnę degradaciją bei puikų našumą dešimtmečiais. Tai puikus pasirinkimas modernioms namų saulės elektrinėms, kur svarbios tiek galia, tiek estetika.
Pagrindinės Jinko Solar Tiger Neo N-type savybės:
- N tipo ir Hot 2.0 technologija: Užtikrina didesnį patikimumą, mažesnę galios degradaciją (LID/LETID) ir puikų efektyvumą, kas reiškia didesnį energijos išgavimą ilguoju laikotarpiu.
- Išplėstinė 30 metų veikimo garantija: Linijinė galios nuosmukio garantija — vos 0,40 % per metus po pirmųjų metų, užtikrinanti 87,4 % pradinės galios po 30 metų, papildyta 25 metų gaminio garantija.
- Padidintas mechaninis atsparumas: Sertifikuotas atsparumas didelėms sniego apkrovoms (iki 6000 Pa) ir vėjo apkrovoms (iki 4000 Pa) garantuoja ilgaamžiškumą sudėtingomis oro sąlygomis.
- Efektyvumas ir All Black dizainas: Modulis su galia iki 445 W ir efektyvumu iki 22,27 % visiškai juodu dizainu puikiai dera su šiuolaikine stogo architektūra.
- Užtikrinta apsauga nuo PID efekto: Optimizuotas gamybos procesas ir medžiagų kontrolė suteikia puikią apsaugą nuo įtampa indukuotos degradacijos (PID).
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
Tai puikus pasirinkimas individualių namų savininkams, kurie ieško produkto, jungiančio aukščiausią estetiką su nepriekaištingu našumu ir ilgalaikiu patikimumu. Visiškai juodas dizainas suteikia įrenginiui elegancijos ir diskretiškumo. Tuo pačiu pažangi N tipo technologija ir rinkos lyderių garantijos (25 metų gaminiui ir 30 metų galios garantija) daro šią investiciją saugia ir itin pelninga dešimtims metų, užtikrinant ramybę ir maksimalų saulės energijos pelną.
| Parametras | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifikacija | |||||
| Maksimali galia (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Maksimali galia (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Įtampa esant maksimaliam galiui (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Įtampa esant maksimaliam galiui (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Srovė esant maksimaliam galiui (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Srovė esant maksimaliam galiui (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Trumpo jungimo srovė (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Trumpo jungimo srovė (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Modulio efektyvumas esant STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Darbo temperatūra (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maksimali sistemos įtampa (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Maksimali nominali serijinio saugiklio srovė (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Galios tolerancija | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperatūros koeficientas Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperatūros koeficientas Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperatūros koeficientas Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Nominali ląstelės darbinė temperatūra (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Mechaninės charakteristikos | |||||
| Ląstelės tipas | Monokristalinės N tipo | Monokristalinės N tipo | Monokristalinės N tipo | Monokristalinės N tipo | Monokristalinės N tipo |
| Ląstelių skaičius | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Matmenys (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Masė (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Priekinis stiklas | 3,2 mm, priešblizginė danga, didelis pralaidumas, mažas geležies kiekis, grūdintas stiklas | 3,2 mm, priešblizginė danga, didelis pralaidumas, mažas geležies kiekis, grūdintas stiklas | 3,2 mm, priešblizginė danga, didelis pralaidumas, mažas geležies kiekis, grūdintas stiklas | 3,2 mm, priešblizginė danga, didelis pralaidumas, mažas geležies kiekis, grūdintas stiklas | 3,2 mm, priešblizginė danga, didelis pralaidumas, mažas geležies kiekis, grūdintas stiklas |
| Rėmas | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys | Anoduoto aliuminio lydinys |
| Jungčių dėžė | Apsaugos klasė IP68 | Apsaugos klasė IP68 | Apsaugos klasė IP68 | Apsaugos klasė IP68 | Apsaugos klasė IP68 |
| Išvesties kabeliai | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm arba nestandartinis ilgis | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm arba nestandartinis ilgis | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm arba nestandartinis ilgis | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm arba nestandartinis ilgis | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm arba nestandartinis ilgis |

