Inverter DEYE SUN-6K-SG03LP1-EU
SKU: F20GW
EAN: 5905951584119
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 27,8 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 27,8 kg |
Inwerter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU
Inwerter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU huwa soluzzjoni moderna għas-sistemi fotovoltajċi, li toffri fiduċja, effiċjenza għolja u opportunitajiet wiesgħa ta’ integrazjoni ma’ konfigurazzjonijiet varji tan-netwerk.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerter Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU:
- Skreen LCD ta’ indikazzjoni b’touch kolorita – Il-grad ta’ protezzjoni IP65 jippermetti l-installazzjoni ġewwa u barra mill-bini.
- Kompatibilità mal-ġeneraċuri – Jippermetti l-iskoperti ta’ enerġija minn ġeneratori ta’ dīzel.
- Ħidma sa 16 apparat paralelament – Bħala kemm fil-modalità on-grid kif ukoll off-grid; appoġġ għal bosta batteriji f’sistema waħda.
- Ħarġ/Ċarġ ta’ sa 190A – Joffri flessibilità għolja fil-ġestjoni tal-enerġija.
- 6 perjodi ta’ ħlas/-ċarġ tal-batteriji – Massimizzar l-effiċjenza tal-enerġija u l-iffrankar.
Min hu dan għażla tajba?
Inwerter
Deye SUN 3.6 – 6K-SG03LP1-EU huwa ideali għall-użanti individwali u kummerċjali li għandhom bżonn apparat versatili għall-ġestjoni tal-enerġija. Huwa perfett għall-installazzjonijiet ibridi u għal modernizzazzjoni ta’ sistemi fotovoltajċi eżistenti, jipprovdi operazzjoni stabbli u effiċjenti anke f’kundizzjonijiet b’ċertu diffikultà.
Manual Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-6k-sg03lp1-eu.pdf
Speċifikazzjoni Teknika – SUN-3.6K-SG03LP1-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-6K-SG03LP1-EU
| Data ta’ Input tal-Batterija | |||
|---|---|---|---|
| Parametru | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Tip ta’ Batterija | Batterija tal-plamż u aċidu jew litju-joni | Batterija tal-plamż u aċidu jew litju-joni | Batterija tal-plamż u aċidu jew litju-joni |
| Firxa ta’ Voltazzjoni tal-Batterija (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Qawwa Max. ta’ Ġarġ (A) | 90 | 120 | 135 |
| Qawwa Max. ta’ Ikkonsuma (A) | 90 | 120 | 135 |
| Sensur Estern tat-Temperatura | Iva | Iva | Iva |
| Kurva ta’ Ġarġ | 3 stadji / Ekwilibrar | 3 stadji / Ekwilibrar | 3 stadji / Ekwilibrar |
| Strategija ta’ Ġarġ għal Batteries Li-ion | Awtomatikament jikkonforma ma’ BMS | Awtomatikament jikkonforma ma’ BMS | Awtomatikament jikkonforma ma’ BMS |
| Data ta’ Input tal-Chain PV | |||
| Qawwa Max. ta’ Input DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Voltazzjoni Nominali ta’ Input PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Voltazzjoni ta’ Bidu (V) | 125 | 125 | 125 |
| Firxa ta’ Voltazzjoni MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Firxa ta’ Voltazzjoni DC taħt Piż Sħiħ (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| Ġarġ ta’ Input PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Qawwa Max. ta’ Ċirku PV (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Numru ta’ Punti MPP segwiti | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ Chains għal Punt MPP segwit | 1 | 1 | 1 |
| Data ta’ Output AC | |||
| Qawwa Nominali ta’ Output AC u UPS (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Qawwa Max. ta’ Output AC (W) | 3960 | 5500 | 6600 |
| Ġarġ Nominali ta’ Output AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Qawwa Max. AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Qawwa Max. ta’ Fluss AC (A) | 35 | 35 | 40 |
| Qawwa Pik (W) | 2.5 ħaġa tal-qawwa nominali, 10 s | 2.5 ħaġa tal-qawwa nominali, 10 s | 2.5 ħaġa tal-qawwa nominali, 10 s |
| Fattur ta’ Qawwa | 0.8 li jinqalbu sa 0.8 li jiffavorixxi | 0.8 li jinqalbu sa 0.8 li jiffavorixxi | 0.8 li jinqalbu sa 0.8 li jiffavorixxi |
| Frekvenza u Voltazzjoni ta’ Output | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (fażi waħda) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (fażi waħda) | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (fażi waħda) |
| Tip ta’ Netwerk | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda |
| Distorsjoni Totali Armonika (THD) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) |
| Ġarġ DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | |||
| Effiċjenza Maxima (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Effiċjenza MPPT (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protezzjoni | |||
| Protezzjoni Integrata | Iva | Iva | Iva |
| Ħarsien | Ħarsien minn polari opposti, protezzjoni minn insulazzjoni, monitoring ta’ ġarġ residwu, protezzjoni minn qsim, protezzjoni minn żenjiet ta’ qawwa eċċessiva | Ħarsien minn polari opposti, protezzjoni minn insulazzjoni, monitoring ta’ ġarġ residwu, protezzjoni minn qsim, protezzjoni minn żenjiet ta’ qawwa eċċessiva | Ħarsien minn polari opposti, protezzjoni minn insulazzjoni, monitoring ta’ ġarġ residwu, protezzjoni minn qsim, protezzjoni minn żenjiet ta’ qawwa eċċessiva |
| Tip ta’ Protezzjoni kontra Żnergie Eċċessivi | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III |
| Ċertifikazzjonijiet u Standards | |||
| Standard ta’ Konnessjoni mal-Netwerk | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Standard ta’ Sikurezza EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Data Ġenerali | |||
| Firxa tat-Temperature tal-Ħidma (°C) | -40~60°C, >45°C derating | -40~60°C, >45°C derating | -40~60°C, >45°C derating |
| Ħasil | Ħasil intelliġenti | Ħasil intelliġenti | Ħasil intelliġenti |
| Livell tal-Ħoss (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Kommju ma’ BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Piż (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Dimensjonijiet (mm) | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D | 330W x 580H x232D |
| Grad ta’ Protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 |
| Stil ta’ Installazzjoni | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt |
| Garanzija | 5 snin | 5 snin | 5 snin |

