Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Falownik ibridu Growatt Serje SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Is-serje Growatt SPH TL3-BH hija falikaturi ibridi avvanzati, tlett-fazi, magħmula biex timmaniġġja l-enerġija b’mod intelligenti fid-djar u f’ħanut żgħir. Huma jippermettu l-użu effiċjenti tal-enerġija solari, jaħdmu ma’ sistemi ta’ ħażna tal-enerġija u jipprovdu funzjoni ta’ enerġija ta’ emerġenza (Stand Alone). Bi struttra kompatti u ċħar naturali, toffru operazzjoni silenzjuża u faċilità fl-installazzjoni.
Karatteristiċi ewlenin tal-Falikun Growatt Serje SPH TL3-BH:
- Disponibbilità ta’ saħħa ta’ produzzjoni AC ta’ 8kW (SPH8000) jew 10kW (SPH10000) b’konverżjoni massima għolja ta’ 98.2%.
- Funzjoni integrata ta’ enerġija ta’ emerġenza (Stand Alone) b’ħin ta’ tneħħija ħafna veloċi taħt 0.5 sekonda.
- Range wiesa’ ta’ vultaġġ tal-batterija (100-550V) u appoġġ għall-batteriji litjiċi b’ħażna minn 5kWh sa 50kWh.
- Operazzjoni silenzjuża (<35dB(A)) grazzi għaċ-ċħar naturali mingħajr ventilaturi u grad għoli ta’ protezzjoni IP65.
- Possibbiltà ta’ stabbiliment flessibbli tal-ħinijiet tal-ħlas u tal-ħruq tal-ħażna tal-enerġija għal ottimizzazzjoni tal-użu.
- Protezzjonijiet kumplessi (DC, AC, protezzjoni kontra t-tensjoni, grounding, anti-island) u sistema avvanzata ta’ manġiera tal-batterija (BMS).
Min huwa dan l-għażla tajba?
Il-falikwitajiet mis-serje Growatt SPH TL3-BH huma għażla eċċellenti għall-proprjetarji tad-djar unifamiliari u negozji żgħar li għandhom installazzjonijiet elettriċi tlett-fazi. Huma ideali għal utenti li jixtiequ mhux biss jipproduċu enerġija mill-fotovoltajka, iżda wkoll jħażnuha b’mod effiċjenti fil-batteriji, sabiex jiżdiedu l-autokonsumo, inaqqsu r-rajjelt tal-elettriku u jiggarantixxu indipendenza energetika u sigurtà grazzi għall-funzjoni ta’ enerġija ta’ emerġenza. Il-ħidma silenzjuża u d-daqs kompatt tagħhom jgħinu fil-montaggio f’ċertu lokazzjonijiet.
| Parametru | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Dati ta’ dħul (Kurrent Dirett – DC) | ||
| Qawwa massima tal-pannelli fotovoltajċi (W) | 10400 | 13000 |
| Tensjoni nominali DC / Tensjoni massima DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Tensjoni tal-ftuħ (VDC) | 160 | 160 |
| Rata ta’ tensjonijiet tal-MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Numru ta’ MPPT / Kurrent massimu fuq MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Dati ta’ ħruġ (Kurrent Alternat – AC) | ||
| Qawwa ta’ ħruġ (W) | 8000 | 10000 |
| Qawwa massima apparenti (VA) | 8000 | 10000 |
| Tensjoni nominali ta’ ħruġ (V) | 230 | 230 |
| Rata ta’ tensjonijiet ta’ ħruġ (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Intensità nominali ta’ kurrent (A) | 12.1 | 15.2 |
| Koefitjent ta’ qawwa | 1 | 1 |
| Numru ta’ fażi | 3 | 3 |
| Skont ta’ koefitjent ta’ qawwa li jista’ jiġi regolati | 0.8 li jinsab … 0.8 indukttiv | 0.8 li jinsab … 0.8 indukttiv |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| Konnessjoni AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Modalità STAND ALONE (Qawwa AC) | ||
| Qawwa massima ta’ ħruġ (W) | 8000 | 10000 |
| Qawwa massima apparenti (VA) | 8000 | 10000 |
| Kurrent massimu ta’ ħruġ (A) | 12.1 | 15.2 |
| Tensjoni nominali ta’ ħruġ (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Frekvenza nominali (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Ħin ta’ switch (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batrija (DC) | ||
| Rata ta’ tensjoni tal-batrija (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Kurrent massimu ta’ ċarġ u d-discharġ (A) | 25 | 25 |
| Qawwa ta’ ċarġ u discharġ (W) | 8000 | 10000 |
| Tip ta’ batrija | Batrija litja | Batrija litja |
| Kapacità tal-batrija (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Effiċjenza | ||
| Effiċjenza massima (%) | 98.2 | 98.2 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97.4 | 97.5 |
| Effiċjenza ta’ ċarġ/discharġ tal-batrija (%) | 97.4 | 97.4 |
| Protezzjonijiet | ||
| Switch DC | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra polariżazzjoni inverta DC | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra ampere eċċessivi DC | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni kontra polariżazzjoni inverta tal-batrija | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra tensjoni eċċessiva – varistor | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra ampere eċċessivi AC | Tip II | Tip II |
| Monitorar l-iżbalji ta’ ħamrija | Iva | Iva |
| Monitorar il-parametri tan-netwerk | Iva | Iva |
| Siġill integrat għall-monitorar tal-ħruġ ta’ kurrent | Ħa | Ħa |
| Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv | Ħa | Ħa |
| Protezzjoni anti-isku | Ħa | Ħa |
| Dati ġenerali | ||
| Dimensjonijiet (Wisa’/ Għoli/ Fond) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Piż (kg) | 28 | 28 |
| Temperatura ta’ xogħol (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Emissjoni ta’ ħsejjes (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Altitudni ta’ xogħol mingħajr tnaqqis ta’ qawwa (m) | 3000 | 3000 |
| Autoconsum notturn (W) | <13 | <13 |
| Topoloġija | Mandrin | Mandrin |
| Taħriġ | Natural | Natural |
| Livell ta’ protezzjoni (IP) | IP65 | IP65 |
| Umidità relattiva (%) | 100 | 100 |
| Karatteristiċi ġenerali | ||
| Konnessjoni DC | H4 | H4 |
| Konnessjoni AC | Ferrite + Kuccetta OT | Ferrite + Kuccetta OT |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfejsi (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Iva/Iva/Iva/Iva/Opc/Opc/Opc/Opc | Iva/Iva/Iva/Iva/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Garanzija (snin) | 5 (standard) / 10 (għażla) | 5 (standard) / 10 (għażla) |
| Ċertifikati | ||
| Ċertifikati | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

