Inverter SOFAR 20 KTLX – G3
SKU: F2319
EAN: 5905951582139
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 26 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Inwerter trójfaziku b’ dual MPPT
L-inwerter Sofar mill-serje 12K~24KTLX-G3 huwa soluzzjoni avvanzata teknoloġikament għal sistemi fotovoltajċi kbar, li toffri effiċjenza, affidabbiltà u Possibbiltà ta’ monitorjar faċli tal-installazzjoni.
Karatteristiċi importanti:
- Effiċjenza għolja: Effiċjenza massima ta’ 98.75% tiżgura użu ottimali tal-enerġija.
- Aġġornament remot tal-programm: Iffacilita l-manteniment tal-inwerter fil-kondizzjoni l-aħjar.
- Monitorar intelliġenti tal-string: Jipprovdi kontroll sħiħ fuq l-effettività tas-sistema fotovoltajka.
- SPD Tip II: Protezzjoni kemm għall-kurrent dirett kif ukoll għal dak alternattiv tiżdied is-sikurezza fl-użu.
- Tensjoni ta’ inizjalizzazzjoni baxxa: Famm kbir ta’ tensjoni MPPT jippermetti li s-sistema tiftaħ kmieni u tiżdied il-ħin tal-operat.
Għala jagħżlu Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 huwa s-soluzzjoni ideali għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali li jeħtieġu. Bil-possibbiltà ta’ sovraccarigu fit-tul sa 110%, dan l-inwerter jirnexxielu jissolvi l-ogħla ġarrijiet, filwaqt li jassigura li jaħdem b’mod stabbli u effiċjenti. Il-friġġ naturali u l-assenza ta’ ventilaturi jiżguraw operazzjoni kwieta u ħajja itwal tal-apparat.
Datasheet Sofar 20 KTLX - G3
datasheet-sofar-20-ktlx-g3.pdf
| Id-Dati tal-Input (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Qawwa massima rakkomandata tal-input (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Qawwa massima DC għal MPPT waħda (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ Dħul DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maxim tal-volt waqt dħul (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Volt ta’ bidu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Volt nominali ta’ dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Qasam tal-voltage operattiv MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Il-qawwa sħiħa tal-qasam tal-voltage MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Il-qawwa massima tal-‘input’ MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Il-qawwa massima tal-kurrent qasir fuq MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Id-Dati tal-Ħruġ (AC) | ||||||
| Qawwa nominali (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Kurrent nominali tal-ħruġ (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Kurrent massimu tal-ħruġ | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Volt nominali tal-netwerk elettriku (VAC) | 310–480 (skont il-standard lokali) | 310–480 (skont il-standard lokali) | 310–480 (skont il-standard lokali) | 310–480 (skont il-standard lokali) | 310–480 (skont il-standard lokali) | 310–480 (skont il-standard lokali) |
| Qasam tal-voltage tal-netwerk elettriku (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekwenza nominali (Hz) | 45–55 / 54–66 (skont il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skont il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skont il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skont il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skont il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skont il-standard lokali) |
| Qasam tal-frekwenza tal-netwerk elettriku (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Indiċi tal-qawwa | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) | 1 (regolazzjoni +/- 0.8) |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Użu proprju bil-lejl (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Effiċjenza MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Sikurezza | ||||||
| Sigurtà kontra polarizzazzjoni lura DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra operazzjoni għajr | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra fluss ta’ kurrent | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra nuqqas ta’ tħaffir | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ tal-iċ-ċentri PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Blokk ta’ fluss ta’ enerġija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| AFCI | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali |
| Dħul/ħruġ SPD | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard |
| Komunikazzjoni | ||||||
| Unità tal-ġestjoni tal-qawwa | Skont iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skont iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skont iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skont iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skont iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni | Skont iċ-ċertifikazzjoni u l-ordni |
| Mod komunikazzjoni standard | RS485 / USB / Bluetooth, opzjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opzjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opzjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opzjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opzjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opzjonali: Wi-Fi / GPRS |
| Tf memoria operattiva (snin) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dati Ġenerali | ||||||
| Qasam tat-temperatura tal-ambjent (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topoloġija | Trasformatore mhux | Trasformatore mhux | Trasformatore mhux | Trasformatore mhux | Trasformatore mhux | Trasformatore mhux |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Qasam tal-umdità aċċettata (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Massimu tal-għoli operattiv (m sa’ rħis) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ħoss (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Piż (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Q Cooling | Naturali | Naturali | Ventar | Ventar | Ventar | Ventar |
| Dimensjonijiet (H × W × D) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni |
| Garanzija (snin) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standards | ||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standards tas-sigurtà | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standards tal-netwerk elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

