Inverter SOFAR 24 KTLX – G3
SKU: F231B
EAN: 5905951582146
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 26 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Inverter ta’ tliet fażi bi MPPT doppju
L-inverter Sofar mill-serje 12K~24KTLX-G3 huwa soluzzjoni teknoloġika avvanzata għall-kapacitajiet kbar ta’ sistemi fotovoltajċi, li toffri effiċjenza, affidabbiltà u faċilità ta’ monitoraġġ tal-installazzjonijiet.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Effiċjenza Għolja: Effiċjenza massima ta’ 98.75% tagħti garanzija għall-użu ottimali tal-enerġija.
- Aġġornament remot tal-programm: Faċilita l-manutenzjoni tal-inverter biex jibqa’ f’kondizzjoni tajba.
- Monitoraġġ intelliġenti tal-string: Jaggarantixxi kontroll sħiħ fuq l-effiċjenza tas-sistema fotovoltajka.
- SPD Tip II: Protezzjoni kemm għall-kurrent kontinwu kif ukoll għall-kurrent alternat tiżdied is-sigurta’ tal-użu.
- Vultaġġ baxx għall-bidu: Firxa wiesa’ ta’ vultaġġ MPPT tagħti possibilità li jibda l-iskema kmieni u twettaq ħin itwal ta’ xogħol.
Għaliex tagħżel Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 huwa l-ideali għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali li jeħtieġu ħafna. Bil-kapaċità ta’ eċċess mill-110%, dan l-inverter jaffronta ħfif l-uġigħ tal-pika, filwaqt li jipprovdi wkoll xogħol stabbli u effiċjenti. Il-fredda naturali u n-nuqqas ta’ ventilaturi jgarantixxu operat kwiet u ħajja itwal tal-apparat.
Datasheet Sofar 24 KTLX - G3
datasheet-sofar-24-ktlx-g3.pdf
| Dati ta’ Input (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Qawwa massima rakkomandata tal-input (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Qawwa massima DC għall-MPPT wieħed (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ input DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Vultaġġ massimu ta’ input (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Vultaġġ tat-tibda (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vultaġġ nominali ta’ input (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Firxa ta’ vultaġġ operattiv għall-MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Qawwa sħiħa tal-firxa ta’ vultaġġ għall-MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Qawwa massima ta’ input MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Qawwa massima ta’ kurzjoni fuq MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Dati ta’ Output (AC) | ||||||
| Qawwa nominali (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Qawwa nominali ta’ output (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Qawwa massima ta’ output | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Vultaġġ nominali tal-netwerk elettriku (VAC) | 310–480 (skond l-istandard lokali) | 310–480 (skond l-istandard lokali) | 310–480 (skond l-istandard lokali) | 310–480 (skond l-istandard lokali) | 310–480 (skond l-istandard lokali) | 310–480 (skond l-istandard lokali) |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-netwerk elettriku (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Freqwenza nominali (Hz) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond l-istandard lokali) |
| Firxa ta’ freqwenzja tal-netwerk elettriku (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Indiċi ta’ qawwa | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Użu personali bil-lejl (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Effiċjenza tal-MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Savjeta | ||||||
| Savjeta kontra polariżmu opposta DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Savjeta kontra xogħol f’għawm | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Savjeta kontra l-irtier ta’ enerġija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Savjeta kontra n-nuqqas ta’ art | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitorar ta’ żbalji ta’ stringi PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Blokk ta’ ħruq ta’ enerġija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| AFCI | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali |
| Input/Output SPD | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard |
| Komunikazzjoni | ||||||
| Unità ta’ ġestjoni tal-qawwa | Skond il-certifikazzjoni u l-ordni | Skond il-certifikazzjoni u l-ordni | Skond il-certifikazzjoni u l-ordni | Skond il-certifikazzjoni u l-ordni | Skond il-certifikazzjoni u l-ordni | Skond il-certifikazzjoni u l-ordni |
| Mod standard ta’ komunikazzjoni | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonali: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonali: Wi-Fi / GPRS |
| Memorja tad-data operattiva (snin) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dati Ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura ta’ l-ambjent (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topoloġija | Bl-trasformatur | Bl-trasformatur | Bl-trasformatur | Bl-trasformatur | Bl-trasformatur | Bl-trasformatur |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Firxa ta’ umidità ammissibbli (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Qawwa massima operattiva (m fuq il-livell tal-baħar) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Liġġ (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Piż (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tkessaħ | Naturali | Naturali | Ventilatur | Ventilatur | Ventilatur | Ventilatur |
| Dimensioni (Alt. × W. × D.) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni |
| Garanzija (snin) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standards | ||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standards ta’ sigurtà | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standards tal-netwerk elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

