Inverter SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19,18 kg |
Prezz nett
261,79 €
Gross
Gross
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19,18 kg |
Inwerter SolarEdge z serii SE3K – SE10K
Seria SE3K – SE10K ta’ SolarEdge hi soluzzjoni ottimali għal sistemi PV, li toffri prestazzjoni eċċellenti, sempliċità ta’ installazzjoni u karatteristiċi avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija. Iddedikati kemm għal applikazzjonijiet domestici kif ukoll kummerċjali, dawn l-inwerters joffru affidabilità u effiċjenza.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Mod ta’ taħditi kwiet – Livell ta’ ħoss adattat biex jaħdem fid-dar grazzi għall-assenza ta’ ventilatur estern.
- Konfigurazzjoni sempliċi – Kif tissewwa l-inwerter rapida bl-użu tal-applikazzjoni SolarEdge SetApp fuq il-smartphone.
- Effiċjenza għolja – Effiċjenza ta’ 98%, li toffri ritorn massimu tal-enerġija.
- Disinn kompatt – Żgħir, ħafif u faċli biex tiġi installata, ideali għal varjetà ta’ applikazzjonijiet.
- Monitoraġġ avvanzat – Monitoraġġ integrat fuq livell tal-mudell għat-titjib tal-ġestjoni tas-sistema PV.
- Konnettività u flessibbiltà – Konnessjoni mal-internet permezz tal-Ethernet jew mingħajr fili (Wi-Fi, ZigBee, netwerk ċellulari).
- Resistenza għolja – ċertifikat IP65 jippermetti l-installazzjoni kemm ġewwa l-bini kif ukoll barra.
- Ħaġar twil – Grazzi għall-vultaġġ kostanti tal-inwerter, jippermetti proġettazzjoni effiċjenti ta’ sistemi PV.
- Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija – Tiżgura l-użu effettiv tal-enerġija fis-sistemi SolarEdge.
Vantaġġi:
L-inwerters mis-serje SE3K – SE10K huma magħżula ideali għan-ninstallazzjonijiet li jeħtieġu prestazzjoni għolja, affidabilità u sempliċità fl-użu. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati u flessibbiltà, huma adattati kemm għan-ninstallazzjonijiet żgħar id-dar kif ukoll għal sistemi kummerċjali akbar.
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Ħruġ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Qawwa nominali AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Tensioni ħruġ AC – fażi għal fażi / fażi għal żero | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – firxa ta’ tensioni ħruġ – fażi għal żero | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvenza AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Qawwa kontinwa massima ħruġ (għall-fażi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| In-netwerks appoġġjati | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) | Trifazi 3 / N / PE (daqs solidu bis-sistema tal-injam fuq il-punt ta’ żero) |
| Funzjonijiet | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż | Monitoraġġ tal-netwerk, protezzjoni minn ħolqien ta’ gżejjer, fattur ta’ qawwa konfigurable, valuri ta’ thrash konfigurable skont il-pajjiż |
| Dħul | ||||||||
| Qawwa massima DC (modulu STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Hsintk għat-turnġġ, mhux mitfi | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Tensjoni massima ħruġ (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Tensjoni nominali ta’ dħul DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Qawwa massima ta’ dħul (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Protezzjoni minn polarità inversa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Detezzjoni ta’ qsim għall-art | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ | Ċittä 700kΩ |
| Effiċjenza | ||||||||
| Massima effiċjenza tal-inverter (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Effiċjenza Ewropea (mħallta) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Użu tal-enerġija bil-lejl (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Karatteristiċi oħra | ||||||||
| Interfajsi komunikattivi appoġġjati | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) | RS485, Ethernet, Zigbee (għażla), Wi-Fi (Teħtieġ antena), GSM (għażla) |
| Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) | Limitazzjoni ta’ qawwa, Ġestjoni tal-Enerġija tad-Dar (kontroll ta’ apparati) |
| Imniżżil tal-inverter | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali | Permezz tal-applikazzjoni mobbli SetApp billi tuża l-punt ta’ aċċess Wi-Fi inkluż għal konnessjoni lokali |
| Speċifikazzjoni mekaniċi | ||||||||
| Ħruġ AC | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm | Grommet tal-ħabel – dijametru 15-21 mm |
| Dħul DC | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 | 2 parijiet MC4 |
| Dimensjonijiet (għoli x wisa’ x fond) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Piż (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Firxa tat-temperatura tal-operat (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Tip ta’ tniġġis | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern | Ventilatur intern |
| Emissjoni tal-ħoss (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini | IP65 – fit-tifrik jew bħala parti mill-bini |
| Installazzjoni | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż | Mount kit inkluż |
| Konformità ma’ r-regolamenti | ||||||||
| Sigurtà | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Konnessjoni mal-netwerk | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parti 15, klassi B |
| RoHS | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |

