Inverter DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW3
EAN: 5905951587783
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 42,96 kg |
Prezz nett
2 361,14 €
Gross
Gross
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 42,96 kg |
Inwerter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 u SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Inwerteri
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 u
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 joffru l-aħjar prestazzjoni u karatteristiċi avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija, adattati għall-bżonnijiet tal-utenti tas-sistemi fotovoltajiċi.
Il-karatteristiċi ewlenin tal-inwerters:
- Skrin LCD b’touch kolorat – Il-grad ta’ protezzjoni IP65 jipprovdi durabilità u reżistenza għall-kundizzjonijiet esterni.
- Kompatibbiltà ma’ ġeneraturi – Il-possibbiltà li tgħaqqad ġeneraturi tal-diesel mal-inwerter.
- Ħidma sa 16 apparat parzjalment – Ġestjoni ta’ sistemi on-grid u off-grid, b’għażla li tgħaqqad diversi batteriji.
- Il-massimu ta’ kariga/ħruq sa 250A – Garanzija ta’ ġestjoni effiċjenti tal-enerġija.
- 6 perjodi ta’ kariga u ħruq – Pjanifikazzjoni flessibbli tal-użu tal-enerġija għal ekonomiċi massimi.
Għal min huwa dan għaċ-ċomb tajjeb?
Inwerteri
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 u
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 huma għażla eċċellenti għal installazzjonijiet kummerċjali u domestiċi li jeħtieġu ġestjoni avvanzata tal-enerġija. Hum perfetti għal sistemi ibridi, installazzjonijiet modernizzati u bħala solusi ta’ appoġġ għal ġeneraturi tal-diesel.
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parametru | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Dati tal-batterija | ||||
| Tip ta’ batterija | Pb Acidu jew Lithium-Ion | Pb Acidu jew Lithium-Ion | Pb Acidu jew Lithium-Ion | Pb Acidu jew Lithium-Ion |
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. ħruq tal-għajn (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. ħruq tal-qawwa (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Strateġija tal-ħlas għal batterija lithium-ion | Adjust għal BMS | Adjust għal BMS | Adjust għal BMS | Adjust għal BMS |
| Numru ta’ dħul tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati tad-daqs PV | ||||
| Maks. qawwa tad-daqs PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. voltu d’inseriment PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voltu ta’ bidu (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Firxa tal-voltu MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Voltu nominali d’inseriment PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. ħruq d’inseriment PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. ħruq tal-qawwa (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Numru ta’ segwitu MPPT / Numru ta’ daqsijiet fuq MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| Dati d’inseriment/ħruq AC | ||||
| Qawwa nominali attiva d’inseriment/ħruq (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. qawwa apparenti d’inseriment/ħruq (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Qawwa nominali d’inseriment/ħruq (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. ħruq d’inseriment/ħruq (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. Għaraq kontinwu AC (netwerk għal għaraq) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Qawwa max (off-grid) (W) | 2 darb’ta l-qawwa nominali, 10 s | 2 darb’ta l-qawwa nominali, 10 s | 2 darb’ta l-qawwa nominali, 10 s | 2 darb’ta l-qawwa nominali, 10 s |
| Firxa ta’ rregolament tal-fattur ta’ qawwa | 0.8 kontra 0.8 li jader għal 0.8 li jħaffef | 0.8 kontra 0.8 li jader għal 0.8 li jħaffef | 0.8 kontra 0.8 li jader għal 0.8 li jħaffef | 0.8 kontra 0.8 li jader għal 0.8 li jħaffef |
| Voltu nominali d’inseriment/ħruq (V) | 220 / 230, 0.85Un-1.1Un | 220 / 230, 0.85Un-1.1Un | 220 / 230, 0.85Un-1.1Un | 220 / 230, 0.85Un-1.1Un |
| Frekvenza nominali tar- netwerk / firxa ta’ frekwenza (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Forma ta’ konnessjoni mal-netwerk | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Coefficjent tat-tibdil totali armoniku (THDi) (%) | <3 (għall-qawwa nominali) | <3 (għall-qawwa nominali) | <3 (għall-qawwa nominali) | <3 (għall-qawwa nominali) |
| Ġenerazzjoni ta’ DC | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effiċjenza | ||||
| Effiċjenza massima (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
| Effiċjenza MPPT (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Protezzjoni tal-apparat | ||||
| Protezzjoni integrata | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra qawwa eċċessiva AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra qapol ta’ AC, Monitor fejn huwa DC, Monitorazzjoni tal-art, Xoljina ta’ arc elettriku (opzjonali), Monitor ta’ short earth, Monitor ta’ qawwiet ta’ jgħaqqad (RCD), Relay ta’ protezzjoni | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra qawwa eċċessiva AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra qapol ta’ AC, Monitor fejn huwa DC, Monitorazzjoni tal-art, Xoljina ta’ arc elettriku (opzjonali), Monitor ta’ short earth, Monitor ta’ qawwiet ta’ jgħaqqad (RCD), Relay ta’ protezzjoni | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra qawwa eċċessiva AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra qapol ta’ AC, Monitor fejn huwa DC, Monitorazzjoni tal-art, Xoljina ta’ arc elettriku (opzjonali), Monitor ta’ short earth, Monitor ta’ qawwiet ta’ jgħaqqad (RCD), Relay ta’ protezzjoni | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra qawwa eċċessiva AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra qapol ta’ AC, Monitor fejn huwa DC, Monitorzzjoni tal-art, Xoljina ta’ arc elettriku (opzjonali), Monitor ta’ short earth, Monitor ta’ qawwiet ta’ jgħaqqad (RCD), Relay ta’ protezzjoni |
| Livell ta’ protezzjoni kontra qapol | Tip II (DC), Tip II (AC) | Tip II (DC), Tip II (AC) | Tip II (DC), Tip II (AC) | Tip II (DC), Tip II (AC) |
| Interfacing | ||||
| Interfacing komunikazjoni | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Mod ta’ monitoraġġ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) |
| Dati Ġenerali | ||||
| Firxa ta’ temperatura tal-azzjoni (℃) | -40 sa +60℃, tnaqqis fuq +45℃ | -40 sa +60℃, tnaqqis fuq +45℃ | -40 sa +60℃, tnaqqis fuq +45℃ | -40 sa +60℃, tnaqqis fuq +45℃ |
| Umdità ta’ ambjent aċċettabbli (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Altitudni aċċettabbli (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ħoss (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Grad ta’ protezzjoni (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topoloġija tal-inverter | Immaġinazzjoni mingħajr isolamento | Immaġinazzjoni mingħajr isolamento | Immaġinazzjoni mingħajr isolamento | Immaġinazzjoni mingħajr isolamento |
| Kategorija ta’ żieda ta’ qawwa | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensioni tal-kasa (W x H x D, mm) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u struts) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u struts) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u struts) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u struts) |
| Piż (kg) | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| Tip ta’ għadd | Intelliġenza tal-arja | Intelliġenza tal-arja | Intelliġenza tal-arja | Intelliġenza tal-arja |
| Garantija | 5 snin / 10 snin – jiddependi mid-destinazzjoni tal-installazzjoni, dettalji fil-politika tal-garanzija | 5 snin / 10 snin – jiddependi mid-destinazzjoni tal-installazzjoni, dettalji fil-politika tal-garanzija | 5 snin / 10 snin – jiddependi mid-destinazzjoni tal-installazzjoni, dettalji fil-politika tal-garanzija | 5 snin / 10 snin – jiddependi mid-destinazzjoni tal-installazzjoni, dettalji fil-politika tal-garanzija |
| Norma tan-netwerk | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Norma ta’ sikurezza/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

