Inverter DEYE SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ6
EAN: 5905951584195
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 38,48 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 38,48 kg |
Inwerter ibridu trijafazi Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Is-serje ta’ inwerters ibridi Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 hija soluzzjoni avvanzata għas-sistemi fotovoltajċi kbar. Bil-kapaċità li taċċetta batteriji ta’ volt giħ kbir, jaħdmu fil-modalità on-grid u off-grid u b’għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, dawn l-inwerters jissodisfaw il-bżonnijiet ta’ użentijiet li jkollhom rekwiżiti għoljin.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% qawwa mhux imbalanzata – kull fażi tista’ taħdem b’qawwa sħiħa mhux imbalanzata, li tagħti stabilità u affidabilità lis-sistema.
- Possibbiltà ta’ modernizzazzjoni ta’ sistemi eżistenti – il-kooperazzjoni ma’ qawwa alternattiva (AC couple) tippermetti modernizzazzjoni faċli ta’ sistemi solari.
- Ħidma ma’ ħafna batteriji – il-possibbiltà li tikkonnettja sa 10 apparat fil-parallelo għal taħbit on-grid u off-grid, li tagħti flessibilità kbira fil-konfigurazzjoni.
- Ħruġ ta’ max 50A – effiċjenza enerġetika żdieda fil-proċess ta’ ħażna tal-enerġija.
- Batteriji ta’ volt ġoli – jiggarantixxu effiċjenza akbar u tnaqqis fil-ħela ta’ enerġija fis-sistema.
- 6 perjodi ta’ ħażna/ħruġ tal-batteriji – ġestjoni flessibbli tal-enerġija aġġustata għall-bżonnijiet tal-użent.
- Appoġġ għal ġeneratori ta’ diesel – il-possibbiltà li taħżen l-enerġija mill-ġenerator tħaffef l-indipendenza enerġetika.
Min huwa dan it-tgħaqqid tajjeb?
L-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 huma soluzzjoni ideali għal installazzjonijiet industrijali u kummerċjali kbar. Bl-għajnuna ta’ volt għoli, affidabilità u għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, huma għażla eċċellenti għal użentijiet li jistennew ġestjoni avvanzata tal-enerġija u effiċjenza għolja.
Manual Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-8k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Speċifikazzjoni tal-prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data ta’ Ingress / Bateriji | ||||||||
| Tip ta’ Batterija | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon |
| Fażi ta’ Volt ta’ Batterija (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. Ħtija ta’ Rikariga (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. Ħtija ta’ Ddispensar (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Strategija ta’ rikariga għal batteriji Li-ion | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS | Aġġustament għal BMS |
| Numru ta’ Ingress ta’ Batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data ta’ Ingress / Ħruġ PV | ||||||||
| Max. Qawwa ta’ Ingress PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. Volt ta’ Ingress PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Volt ta’ Bidla (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Fażi ta’ Volt MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Fażi ta’ Volt DC taħt piż sħiħ (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Volt Nominali ta’ Ingress PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. Ħtija ta’ Ingress PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. Ħtija ta’ Qasir PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Numru ta’ Trackers MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ Strings fuq Tracker MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Data ta’ Ħruġ AC | ||||||||
| Qawwa Nominali ta’ Ingress / Ħruġ AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. Qawwa Apparenti ta’ Ingress / Ħruġ AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Ħtija Nominali ta’ Ingress / Ħruġ AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max. Ħtija ta’ Ingress/Ħruġ AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. Kurrent Kontinwu AC (mmin-nazzjon għal piż) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Qawwa Kwota (off-grid) (W) | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s |
| Kurrent ta’ Ingress tal-Ġeneratur / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Fażi ta’ Regolazzjoni ta’ Kunsensita | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi | 0.8 impejgat sa 0.8 mjassi |
| Ċirkostanza regolari u Kunsensita (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Forma ta’ Konnessjoni man-netwerk | 3 fażijiet | 3 fażijiet | 3 fażijiet | 3 fażijiet | 3 fażijiet | 3 fażijiet | 3 fażijiet | 3 fażijiet |
| Distorsjoni Totali Armonika Kurrent (THDi) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) |
| Kurrent ta’ Injezzjoni DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | ||||||||
| Max. Effiċjenza | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezzjoni tal-Ħwejjeġ | ||||||||
| Protezzjoni Integrata | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, Protezzjoni kontra l-överkorb AC, Protezzjoni kontra l-qari ta’ ħruq AC, Protezzjoni ta’ qasir tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitor ta’ impedanza tal-isolament DC, Monitor ta’ komponenti DC, Monitor ta’ il-kurrent ta’ tluqin, Monitor ta’ in-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-iskola, Detekzjoni ta’ l-ipotenzjal, Kutter ta’ ingresso DC, Protezzjoni kontra l-överkorb tal-kutter, Detekzjoni ta’ il-kurrent reżidwali (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | |
| Livell ta’ protezzjoni ta’ l-överkorb | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) |
| Ċertifikati u Standards | ||||||||
| Regolamenti tal-Netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Standards ta’ Sigurtà / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Data Ġenerali | ||||||||
| Fażi ta’ Temperatura ta’ Ħidma (°C) | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa | -40 sa +60°C, >45°C Limitazzjoni tal-Qawwa |
| Tip ta’ Kalandar | Kalandar Naturali | Kalandar Naturali | Kalandar ta’ Arja Intelliġenti | Kalandar ta’ Arja Intelliġenti | Kalandar ta’ Arja Intelliġenti | Kalandar ta’ Arja Intelliġenti | Kalandar ta’ Arja Intelliġenti | Kalandar ta’ Arja Intelliġenti |
| Ħoss (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikazzjoni ma’ BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Piż (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dimensjonijiet tal-Korp (SxWxG mm) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) |
| Klassi ta’ Protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Mod ta’ Installazzjoni | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt | Installazzjoni fuq il-Ħajt |
| Garanzija | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) |

