Inverter SOFAR 22 KTLX – G3
SKU: F231A
EAN: 5905951580371
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 26 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Inwerter tril-fażiku b’MPPT doppju
L-inwerter Sofar minn is-serje 12K~24KTLX-G3 huwa soluzzjoni avvanzata teknoloġikament għall-istazzjonijiet fotovoltajċi kbar, li joffru effiċjenza, affidabbiltà u faċilità fil-monitorjar tal-installazzjoni.
Karatteristiċi prinċipali:
- Effiċjenza għolja: Eżattezza massima ta’ 98.75% tiżgura użu ottimali tal-enerġija.
- Aġġornament remotu tal-programm: Jiffaċilita l-manutenzjoni tal-inwerter f’kondizzjoni tajba.
- Monitoraġġ intelliġenti tal-string: Jippermetti kontroll sħiħ fuq l-effiċjenza tal-istazzjon fotovoltajċ.
- SPD Tip II: Protezzjoni kemm għat-tensjoni kostanti kif ukoll għall-għasfura tikber is-sigurtà tal-użu.
- Tensjoni inizjali baxxa: Firxa wiesgħa ta’ tensjoni MPPT tippermetti bidu aktar kmieni tas-sistema u t-terminazzjoni tal-ħin tagħha.
Għaliex tagħżel Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 huwa l-istagħġib għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali ta’ richiesta. Bil-kapaċità ta’ trab qadim għal 110%, dan l-inwerter jaħdem tajjeb taħt piżijiet, jiggarantixxi ħidma stabbli u effiċjenti. Il-friż naturali u l-in-nuqqas ta’ ventilaturi jiġi f’kondizzjoni kwieta u jiżgura tul ta’ ħajja tal-apparat.
Datasheet Sofar 22 KTLX - G3
datasheet-sofar-22-ktlx-g3.pdf
| Daten tal-Input (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Qawwa massima rakkomandata tal-input (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Qawwa massima DC għal MPPT wieħed (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ input DC | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Tensjoni massima tal-input (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensjoni tal-bidu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensjoni nominali tal-input (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rangka ta’ tensjoni operattiva MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Qawwa sħiħa tal-ġdid ta’ tensjoni MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Qawwa massima tal-input MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Qawwa massima ta’ xogħol tal-MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Daten tal-Istħarriġ (AC) | ||||||
| Qawwa nominali (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Qawwa massima AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Qawwa nominali tal-output (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Qawwa massima tal-output | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Tensjoni nominali tal-infrastruttura tal-elettriku (VAC) | 310–480 (skond il-standard lokali) | 310–480 (skond il-standard lokali) | 310–480 (skond il-standard lokali) | 310–480 (skond il-standard lokali) | 310–480 (skond il-standard lokali) | 310–480 (skond il-standard lokali) |
| Rangka ta’ tensjoni tal-infrastruttura tal-elettriku (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekwenza nominali (Hz) | 45–55 / 54–66 (skond il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond il-standard lokali) | 45–55 / 54–66 (skond il-standard lokali) |
| Rangka ta’ frekwenza tal-infrastruttura tal-elettriku (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Indiċi ta’ qawwa | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) | 1 (regolazzjoni +/- 0,8) |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Użu personali bil-lejl (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Effiċjenza MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Sigurtà | ||||||
| Protezzjoni kontra polarità inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra taħdidiet tal-ispejjeż | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni għal qgħad ta’ qawwa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra nuqqas ta’ art | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitorar tal-iżbalji tal-stringi PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Blokkar ta’ qawwa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Switch DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| AFCI | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali | Opcjonali |
| Input/Output SPD | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard | PV: tip II standard, AC: tip II standard |
| Komunikazzjoni | ||||||
| Unità tal-immaniġġjar tal-qawwa | Skond il-kunsinna u l-ordni | Skond il-kunsinna u l-ordni | Skond il-kunsinna u l-ordni | Skond il-kunsinna u l-ordni | Skond il-kunsinna u l-ordni | Skond il-kunsinna u l-ordni |
| Modalità ta’ komunikazzjoni standard | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcjonalment: Wi-Fi / GPRS |
| Memorja tal-data operattiva (snin) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Informazzjoni Ġenerali | ||||||
| Rangka tat-temperatura ambjentali (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topoloġija | Trasformatore | Trasformatore | Trasformatore | Trasformatore | Trasformatore | Trasformatore |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rangka ta’ umidità aċċettabili (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Qiegħ massimu ta’ operazzjoni (m ta’ għoli) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ħoss (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Piż (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ħarġa | Naturali | Naturali | Venn | Venn | Venn | Venn |
| Dimensjonijiet (Altezza × Wisa’ × Tewlezza) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni | LCD & Bluetooth + Applikazzjoni |
| Għajnuna (snin) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standards | ||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standards ta’ sigurtà | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standards ta’ infrastruttura tal-elettriku | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

