Modulu LONGI 465 – LR7-54HTH-465M BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Panel Fotowoltaiku LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
Il-panel fotowoltaiku LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH huwa soluzzjoni avvanzata teknoloġikament imwaqqfa għas-suq ta’ distribuzzjoni, li jgħaqqad disinn modern ma’ prestazzjoni għolja fil-prodott ta’ enerġija. Dan il-modulu jiddistingwi ruħu b’karatteristiċi eċċellenti tal-operat u garanzija mexpanduta, li tikkontribwixxi għall-affidabilità u l-aħjar servizz. Huwa l-għażla ideali għal dawk li qed jfittxu sistemi fotowoltaċi effettivi u b’saħħithom.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Panel Fotowoltaiku LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Effiċjenza Għolja: Il-prestazzjoni massima tal-modulu twieġeb 22.8%, u tiżgura produzzjoni ottimali ta’ enerġija.
- Firxa ta’ Qawwa: Qawwa ta’ ħruġ fi fhirxa ta’ 455W sa 465W b’tolleranza pożittiva ta’ qawwa ta’ 0~+3%.
- Garanzija Mexpanduta: Garanzija ta’ 15-il sena għal materjali u ħolqien u garanzija ta’ 25 sena għal qawwa ħarġu lineari (żamma ta’ 89.4% ta’ qawwa wara 25 sena).
- Degradazzjoni baxxa tal-qawwa: Degradazzjoni tal-qawwa taħt 1% fl-ewwel sena u biss 0.40% kull sena fis-snin minn 2 sa 25.
- Disinn modern u ċertifikazzjonijiet: Estetika sempliċi u eleganti u sett sħiħ ta’ ċertifikati tal-ġestjoni u tal-prodott, inklużi IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Min hu dan l-għażla tajba għal?
Il-panel LONGi Hi-MO X6 Explorer huwa għażla eċċellenti għal klijenti mis-suq ta’ distribuzzjoni, inklużi l-installaturi u l-kumpaniji li jsuqu proġetti fotowoltaċi kemm fis-settur residenzjali kif ukoll fil-kommerċjali. L-effiċjenza għolja tiegħu, il-garanzija fit-term u l-immaġni estetikament attraenti jagħmluh prodott xieraq għal dawk li japprezzaw l-affidabilità, it-teknoloġiji modernas u l-optimizazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni ta’ enerġija elettrika fit-tul.
| Parametr | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Karatteristiċi Elettriċi | |||
| Parametri taħt kundizzjonijiet STC (Irradianza 1000W/m², Temperatura tal-cellula 25°C, AM1.5) | |||
| Qawwa massima (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Vultaġġ ta’ ċirku miftuħ (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Korrenza tal-qtar (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Vultaġġ waqt qawwa massima (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Korrenza waqt qawwa massima (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parametri taħt kundizzjonijiet NOCT (Irradianza 800W/m², Temperatur ta’ ambjent 20°C, Riħ 1m/s, AM1.5) | |||
| Qawwa massima (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Vultaġġ ta’ ċirku miftuħ (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Korrenza tal-qtar (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Vultaġġ waqt qawwa massima (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Korrenza waqt qawwa massima (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Karatteristiċi Primarji | |||
| Użu | Destinat għas-suq tas-snad | Destinat għas-suq tas-snad | Destinat għas-suq tas-snad |
| Disinn | Disinn sempliċi li juri stil modern | Disinn sempliċi li juri stil modern | Disinn sempliċi li juri stil modern |
| Effiċjenza | Effiċjenza massima u l-aħjar riżultat fil-ġenerazzjoni ta’ enerġija | Effiċjenza massima u l-aħjar riżultat fil-ġenerazzjoni ta’ enerġija | Effiċjenza massima u l-aħjar riżultat fil-ġenerazzjoni ta’ enerġija |
| Appoġġ | Aħjar garanzija tal-prodott u servizz | Aħjar garanzija tal-prodott u servizz | Aħjar garanzija tal-prodott u servizz |
| Garanzija tal-Prodott | |||
| Garanzija fuq materjali u twettiq (snin) | 15 | 15 | 15 |
| Garanzija fuq il-qawwa ta’ ħruġ lineari (snin) | 25 | 25 | 25 |
| Indiċi Ewlenin ta’ Effiċjenza tal-Serje | |||
| Tolleranza ta’ qawwa ta’ ħruġ (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Degradazzjoni tal-qawwa fl-ewwel sena (%) | <1 | <1 | <1 |
| Degradazzjoni tal-qawwa fis-snin 2-25 (%/sena) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Effiċjenza tal-qawwa garantita wara 1 sena (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Effiċjenza tal-qawwa garantita wara 25 sena (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Parametri Mezzani | |||
| Orientazzjoni tal-celluli | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Pakkett ta’ konnessjoni (livell ta’ protezzjoni) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabel ta’ ħruġ (katina, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Kabel ta’ ħruġ (length, mm) | ±1200 (it-tul jista’ jiġi aġġustat) | ±1200 (it-tul jista’ jiġi aġġustat) | ±1200 (it-tul jista’ jiġi aġġustat) |
| Biċċa ta’ ġlass | Ġlass wieħed, ġlass 3.2mm magħmul b’mod ikkontroljat | Ġlass wieħed, ġlass 3.2mm magħmul b’mod ikkontroljat | Ġlass wieħed, ġlass 3.2mm magħmul b’mod ikkontroljat |
| Qafas | Qafas magħmul minn aluminju anodizzat | Qafas magħmul minn aluminju anodizzat | Qafas magħmul minn aluminju anodizzat |
| Piż (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Dimensjonijiet (Lħ.×Wit.× Għoli, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Pakkett | 36 biċċa/paletta; 216 biċċa/20’GP; 864 biċċa/40’HC | 36 biċċa/paletta; 216 biċċa/20’GP; 864 biċċa/40’HC | 36 biċċa/paletta; 216 biċċa/20’GP; 864 biċċa/40’HC |
| Parametri Operattivi | |||
| Temperatura tal-operazzjoni (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimal vultaġġ tas-sistema (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maksimal korrenza nominali tal-fusibile serjali (A) | 25 | 25 | 25 |
| Temperatura Nominali ta’ Operazzjoni tal-Cellula (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Klassi ta’ protezzjoni | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Klassi ta’ reżistenza għall-inċendju | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C |
| Ħruġġ Mezzani | |||
| Maksimal ħruġġ statiku (quddiem, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimal ħruġġ statiku (wara, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Reżistenza għall-ħanġer | Ħanġer ta’ diametru 25mm bi veloċità ta’ 23m/s | Ħanġer ta’ diametru 25mm bi veloċità ta’ 23m/s | Ħanġer ta’ diametru 25mm bi veloċità ta’ 23m/s |
| Koefċjenti tat-Temperatura (STC) | |||
| Koefċjent tat-temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Koefċjent tat-temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Koefċjent tat-temperatura Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Ċertifikati u Standards | |||
| Ċertifikati tal-prodott | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Ċertifikati tal-ġestjoni tas-sistemi | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Kwalifikazzjoni tal-proġett tal-modulu u approvazzjoni tat-tip | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |

