Modulu JA SOLAR JAM60D41-500/LB – Iswed sħiħ – Bifacjal
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli Bifacial JA Solar JAM60D41 LB
Is-serje ta’ moduli fotovoltajċi JA Solar JAM60D41 LB hija teknoloġija avvanzata ta’ pannelli bifacial bi ġlata doppja, li jużaw ċelloli ta’ tip N Bycium+ u teknoloġija MBB Half-Cell. Ddisinjati biex jankraw l-enerġija solari bl-aħjar mod, dawn il-moduli offru potenza għolja fil-ħruġ u trażmissjoni eċċezzjonali, li jfisser li l-kostijiet tal-enerġija (LCOE) għandhom jitnaqqsu.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Moduli JA Solar JAM60D41 LB:
- Potenza għolja fil-ħruġ (sa 510W) u potenzjali bifacial (sa 551W bil-fattur ta’ irradiazzjoni minn wara ta’ 10%) biex tiżdied il-produzzjoni ta’ enerġija.
- Ċelloli avvanzati ta’ tip N Bycium+ b’teknoloġija MBB Half-Cell, li jiggarantixxu konverżjoni ta’ effiċjenza għolja (sa 26% effiċjenza tal-ċellola).
- Kostituzzjoni bifacial bi ġlata doppja għal aktar produzzjoni ta’ enerġija u trażmissjoni eċċezzjonali f’kundizzjonijiet ambjentali differenti.
- Degradazzjoni baxxa tal-poter (biss 1% fl-ewwel sena u 0.4% kull sena għal 30 sena) u effett baxx LID (degradazzjoni mmexxija mill-daħla ta’ dawl) minħabba t-teknoloġija tal-ġenerazzjoni ta’ tip N.
- Prestazzjoni eċċellenti f’kundizzjonijiet differenti, grazzi għal coeffiċjent ta’ temperatura mtejba u reazzjoni tajba għal intensità baxxa ta’ dawl.
- Kostituzzjoni sodisfa ta’ resistenza għal piżijiet (sa 5400Pa minn quddiem u 2400Pa minn wara) validata permezz ta’ ċertifikazzjonijiet kompluti ta’ sigurtà u kwalità (IEC, UL, ISO).
- Garanziji twal: 12-il sena għall-prodott u 30 sena garanzija lineari fuq il-poter ħarġat.
Min għandu jagħżel dawn il-moduli?
Il-moduli JA Solar JAM60D41 LB huma għażla ideali għal investituri li jfittxu soluzzjonijiet fotovoltajċi ta’ effiċjenza għolja u affidabbli għal snin twal. Il-kostituzzjoni tagħhom bifacial u t-teknoloġija tal-ċelloli ta’ tip N jagħmluhom ideali kemm għal installazzjonijiet residenzjali kif ukoll kummerċjali u industriali, speċjalment fejn huwa possibbli l-użu tad-dawl irrifless mid-dħul jew minn saqaf. Garanziji twal u degradazzjoni baxxa jiggarantixxu produzzjoni stabbli ta’ enerġija u lura mgħaġġla fuq l-investiment.
| Parametru | JAM60D41 485/LB | JAM60D41 490/LB | JAM60D41 495/LB | JAM60D41 500/LB | JAM60D41 505/LB | JAM60D41 510/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettriċi fil-PST | ||||||
| Qawwa massima nominali (Pmax) (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Tensjoni tal-kircuit miftuħ (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Tensjoni tal-qawwa massima (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Kurrent ta’ qattus (Isc) (A) | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 | 14.54 |
| Qawwa tal-kurrent massimu (Imp) (A) | 13.37 | 13.43 | 13.49 | 13.55 | 13.61 | 13.67 |
| Effiċjenza tal-mudell (%) | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 |
| Tolleranza tal-qawwa | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Koefizzjenti tat-temperatura Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% | +0.045% |
| Koefizzjenti tat-temperatura Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% | -0.250% |
| Koefizzjenti tat-temperatura Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% | -0.290% |
| PST (Kundizzjonijiet Test Standard) | Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-ġellieta 25°C, AM1.5G | Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-ġellieta 25°C, AM1.5G | Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-ġellieta 25°C, AM1.5G | Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-ġellieta 25°C, AM1.5G | Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-ġellieta 25°C, AM1.5G | Radjazzjoni 1000W/m², temp. tal-ġellieta 25°C, AM1.5G |
| Parametri Mekkaniċi | ||||||
| Ġellieta | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Piż (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Dimensjonijiet (mm) | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 | 1953±2 × 1134±2 × 30±1 |
| Qasam tal-kundutt (mm² / AWG) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) | 4 (IEC), 12 (UL) |
| Numru ta’ ġelliet | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) |
| Ħbiberija tal-konnessjoni | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi | IP68, 3 diodi |
| Konnessjoni | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
| Twil tal-kundutt (mm) (bl-għażla) | Portret: 300(+)/400(-) Krajobrafig: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Krajobrafig: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Krajobrafig: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Krajobrafig: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Krajobrafig: 1200(+)/1200(-) |
Portret: 300(+)/400(-) Krajobrafig: 1200(+)/1200(-) |
| Ħġieġ quddiem/wara (mm) | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 |
| Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 36 biċċa/pallet, 864 biċċa/kontenitur 40HQ | 36 biċċa/pallet, 864 biċċa/kontenitur 40HQ | 36 biċċa/pallet, 864 biċċa/kontenitur 40HQ | 36 biċċa/pallet, 864 biċċa/kontenitur 40HQ | 36 biċċa/pallet, 864 biċċa/kontenitur 40HQ | 36 biċċa/pallet, 864 biċċa/kontenitur 40HQ |
| Karatteristiċi Elettriċi bi Koefizzjent ta’ Radjazzjoni 10% | ||||||
| Qawwa massima nominali (Pmax) (W) | 524 | 529 | 535 | 540 | 545 | 551 |
| Tensjoni tal-kircuit miftuħ (Voc) (V) | 43.25 | 43.45 | 43.65 | 43.85 | 44.05 | 44.25 |
| Tensjoni tal-qawwa massima (Vmp) (V) | 36.28 | 36.49 | 36.70 | 36.91 | 37.11 | 37.31 |
| Kurrent ta’ qattus (Isc) (A) | 15.38 | 15.44 | 15.51 | 15.57 | 15.64 | 15.70 |
| Qawwa tal-kurrent massimu (Imp) (A) | 14.44 | 14.50 | 14.57 | 14.63 | 14.70 | 14.76 |
| Koefizzjent tar-radjazzjoni (wara/quddiem) (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kundizzjonijiet ta’ Ħidma | ||||||
| Tensjoni massima tal-sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura ta’ ħidma (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Protezzjoni massima madwar (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ħlas statiku massimu, quddiem (Pa / lb/ft²) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) | 5400 (112) |
| Ħlas statiku massimu, wara (Pa / lb/ft²) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) | 2400 (50) |
| NOCT (Temperatura Nominali ta’ Ħidma tal-Ġellieta) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Dwejjaq* (%) | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
| Klassi ta’ sigurtà | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Klassi ta’ reżistenza għan-nar | UL Tip 29/Klassi C | UL Tip 29/Klassi C | UL Tip 29/Klassi C | UL Tip 29/Klassi C | UL Tip 29/Klassi C | UL Tip 29/Klassi C |

