Modulu JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacjal SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 31,5 kg |
Prezz nett
87,27 €
Gross
Gross
Datasheet JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacjal SF
karta-katalogowa-modul-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacjal-sf.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 31,5 kg |
Modulu fotovoltajku Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Il-modulu
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N huwa soluzzjoni fotovoltajka innovattiva li tuża teknoloġija avvanzata n-TOPCon. Minħabba l-ogħla saħħa ta’ ħruġ, massima ta’ effiċjenza ta’ 22.84% u konstrukżjoni estremament b’saħħitha, dan il-modulu joffri riżultati eċċellenti f’kondizzjonijiet ta’ installazzjoni varji.
Karatteristiċi ewlenin tal-modulu Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Valur ogħla għall-klijent – Spejjeż tas-sistema BOS aktar baxxi u degradazzjoni annwali, ġenerazzjoni ta’ enerġija ogħla, LCOE aktar baxx u ROI ogħla. Modulu biż-żewġ naħat li joffri sa 30% iktar enerġija minħabba n-naħa ta’ wara.
- Ħruġ ta’ enerġija ogħla – Reazzjoni aħjar għall-illuminazzjoni fqira, degradazzjoni baxxa fl-ewwel sena (1%) u annwali (0.4%), koeffiċjent ta’ temperatura aktar baxx (-0.30%).
- Affidabbiltà għolja – Teħid ta’ teknoloġija TOPCon ġdida li tnaqqas LID u LETID, reżistenza akbar għall-mikro裂 akkanzazzjoni u kundizzjonijiet ambjentali estremi.
- Sigurtà għolja – Reżistenza aħjar għall-hotspots, saħħa mekkanika għall-għarrfiet sa 5400 Pa (quddiem) u 2400 Pa (wara).
Min huwa dan għażla tajba?
Il-modulu
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N huwa għażla ideali għal min qed ifittex soluzzjonijiet ta’ kwalità għolja għall-installazzjonijiet kummerċjali u industrijali. Minħabba l-effiċjenza għolja, ir-rieda għall-kundizzjonijiet iebsa u d-durabilità fit-tul, dan il-modulu jissodisfa l-aspettattivi anke ta’ utenti ħafna ħtiġijiet.
Datasheet JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacjal SF
karta-katalogowa-modul-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacjal-sf.pdf
| Proprjetajiet Elettriċi Front (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa Maxima (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Volt MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Korren MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Volt Ta’ Volt Kull Guva (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Korren Ta’ Qsim (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Effiċjenza Tal-Mudell (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Proprjetajiet Elettriċi Front (NMOT) | ||||||
| Qawwa Maxima (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Volt MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Korren MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Volt Ta’ Volt Kull Guva (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Korren Ta’ Qsim (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Proprjetajiet Operattivi | ||||||
| Temperatura Tal-Ħidma | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Max Volt Ta’ Sistema | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Max Intensità Ta’ Fuse Series | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialità | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Max Ġarr Statiku | Ħaddiema Tat-Tnixxif 5400Pa, Ħaddiema Tat-Talb 2400Pa | Ħaddiema Tat-Tnixxif 5400Pa, Ħaddiema Tat-Talb 2400Pa | Ħaddiema Tat-Tnixxif 5400Pa, Ħaddiema Tat-Talb 2400Pa | Ħaddiema Tat-Tnixxif 5400Pa, Ħaddiema Tat-Talb 2400Pa | Ħaddiema Tat-Tnixxif 5400Pa, Ħaddiema Tat-Talb 2400Pa | Ħaddiema Tat-Tnixxif 5400Pa, Ħaddiema Tat-Talb 2400Pa |
| Koefitjent Ta’ Temperatura | ||||||
| Koefitjent Ta’ Qawwa Maxima (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Koefitjent Ta’ Volt Ta’ Volt Kull Guva (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Koefitjent Ta’ Korren Ta’ Qsim (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Temperatura Nominali Tal-Ħidma Tal-Fidda (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Speċifikazzjoni | ||||||
| Numru Ta’ Ħiċgħa | 144 biċċa | 144 biċċa | 144 biċċa | 144 biċċa | 144 biċċa | 144 biċċa |
| Dimensjonijiet Tal-Mudell | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Piż | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Ƶglass Front/Rear | 2,0 mm / 2,0 mm, iktert dgħajjef ta’ permezzjoni għolja | 2,0 mm / 2,0 mm, iktert dgħajjef ta’ permezzjoni għolja | 2,0 mm / 2,0 mm, iktert dgħajjef ta’ permezzjoni għolja | 2,0 mm / 2,0 mm, iktert dgħajjef ta’ permezzjoni għolja | 2,0 mm / 2,0 mm, iktert dgħajjef ta’ permezzjoni għolja | 2,0 mm / 2,0 mm, iktert dgħajjef ta’ permezzjoni għolja |
| Qafas | Aluminju Anodized | Aluminju Anodized | Aluminju Anodized | Aluminju Anodized | Aluminju Anodized | Aluminju Anodized |
| Ġerħa Ta’ Konnessjoni | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) | IP68 (3 diodi) |
| Twila Tal-Kabel | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (possibilità ta’ adattament) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (possibilità ta’ adattament) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (possibilità ta’ adattament) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (possibilità ta’ adattament) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (possibilità ta’ adattament) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (possibilità ta’ adattament) |
| Konfigurazzjoni Tal-Imballaġġ | 36 biċċa / Pallet, 720 / Kontenitur 40HQ | 36 biċċa / Pallet, 720 / Kontenitur 40HQ | 36 biċċa / Pallet, 720 / Kontenitur 40HQ | 36 biċċa / Pallet, 720 / Kontenitur 40HQ | 36 biċċa / Pallet, 720 / Kontenitur 40HQ | 36 biċċa / Pallet, 720 / Kontenitur 40HQ |
| Proprjetajiet Elettriċi taħt diversi xiżijiet ta’ darek | ||||||
| Żieda Ta’ Qawwa (%) | Parametri | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

