Modulu ta’ Kontroll DEYE HVB750V/100A-EU
SKU: F11D71
EAN: 5905951587813
Dettalji tal-prodott
Magazyn energiji Deye BOS-G
Il-magazyn energiji Deye BOS-G huwa apparat modern biex jaħżen l-enerġija b’mod sigur u effettiv. Bl-użu tat-teknoloġija LiFePO4, sistema intelliġenti BMS u kostruzzjoni modulari, dan il-prodott joffri affidabbiltà, twil għal żmien u faċilità ta’ użu.
Karatteristiki ewlenin tal-magazyn energiji Deye BOS-G:
- Sigurtà u affidabbiltà – L-użu tat-teknoloġija LiFePO4 jassigura sigurtà għolja u twil tiegħek il-ħajja, filwaqt li jnaqqas l-effett tal-memorja u l-awtoħruġ.
- sistema intelliġenti BMS – Protezzjoni kontra l-ħruġ eċċessiv, l-ikkompletament, l-overloading, it-temperaturi għoljin u baxxi, kif ukoll ħidma awtomatika tal-voltage u l-balanċ tal-kelliem.
- Konfigurazzjoni flessibbli – Ħila li tqabbel il-moduli b’mod parallelo biex tiżżid il-kapaċità u l-potenza, kif ukoll aġġornamenti opcjonali remot ta’ softwer.
- Range wiesa’ ta’ temperatura ta’ ħidma – L-apparat jaħdem f’temperaturi minn -20°C sa 55°C, u joffri prestazzjoni eċċellenti u twil il-ħajja f’kundizzjonijiet differenti.
- Ħbiberija mal-ambjent – Kostruzzjoni mhux tossika u ekoloġika mingħajr contaminazzjonijiet.
Għal min hu dan għażla tajba?
Il-magazyn energiji Deye BOS-G huwa l-soluzzjoni ideal għall-utenti li qed ifittxu magazyn energija sigur, effettiv u skalabbli. Bl-versatilità u l-affidabbiltà tiegħu, se jkun tajjeb għall-applikazzjonijiet domestiċi u kummerċjali, speċjalment fejn huwa importanti l-effiċjenza energetika għolja u s-sigurtà.
Datasheet Deye HVB750V/100A-EU
datasheet-deye-hvb750v-100a-eu.pdf
| Parametr | BOS-G | ||
|---|---|---|---|
| Parametri Ewlenin | |||
| Kimiċi tal-batterija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Enerġija tal-modulu (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Vultaġġ nominali tal-modulu (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapaċità tal-modulu (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| Numru ta’ moduli tal-batterija f’serje (Opcjonali) | 4 | 8 | 12 |
| Vultaġġ nominali tas-sistema (V) | 204.8 | 409.6 | 614.4 |
| Vultaġġ tax-xogħol tas-sistema (V) | 180 ~ 230 | 359 ~ 460 | 538 ~ 691 |
| Enerġija tas-sistema (kWh) | 20.48 | 40.96 | 61.44 |
| Enerġija utli tas-sistema (kWh) | 18.5 | 36.86 | 55.29 |
| Currant tal-ħażna/ħarifa (A) | Rakkomandat: 50 Massimu: 100 Ċentru (2 minuti, 25°C): 125 |
Rakkomandat: 50 Massimu: 100 Ċentru (2 minuti, 25°C): 125 |
Rakkomandat: 50 Massimu: 100 Ċentru (2 minuti, 25°C): 125 |
| Parametri tal-Ħidma | |||
| Medda tat-temperatura tal-ħidma (°C) | Ħażna: 0 ~ 50 / Ħarifa: -20 ~ 55 | Ħażna: 0 ~ 50 / Ħarifa: -20 ~ 55 | Ħażna: 0 ~ 50 / Ħarifa: -20 ~ 55 |
| Indikatur tal-istat | Isfar: Vultaġġ għoli tal-batterija attivat Ħamrani: Allarm tas-sistema tal-batterija |
Isfar: Vultaġġ għoli tal-batterija attivat Ħamrani: Allarm tas-sistema tal-batterija |
Isfar: Vultaġġ għoli tal-batterija attivat Ħamrani: Allarm tas-sistema tal-batterija |
| Port ta’ komunikazzjoni | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Umdità | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
| L-għoli massimu fuq il-livell tal-baħar | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Gradi ta’ protezzjoni IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Temperatura tal-ħażna (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Data Fisika | |||
| Id-dimenzjonijiet (Wisa’ × Fond × Għoli, mm) | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 2200 |
| Piż (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Lokazzjoni tal-installazzjoni | Instalazzjoni f’kaxxa | Instalazzjoni f’kaxxa | Instalazzjoni f’kaxxa |
| Kapaċità rakkomandata ta’ ħarifa | 90% | 90% | 90% |
| Ċiklu tal-Ħajja, Garanzija u Iċ-ċertifikazzjoni | |||
| Ċiklu tal-Ħajja | (25±2°C, 0.5C/0.5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0.5C/0.5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0.5C/0.5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanzija | 10 snin | 10 snin | 10 snin |
| Iċ-ċertifikazzjoni | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

