Modulu ta’ kontroll DEYE ta’ żewġ batteries ta’ volt sensitiv għoli + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Prezz nett
704,58 €
Gross
Gross
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Dettalji tal-prodott
Magazyn tal-enerġija Deye GB-L
Magazyn tal-enerġija
Deye GB-L huwa apparat innovattiv li jgħaqqad is-sigurtà, il-prestazzjoni u t-teknoloġija avvanzata f’waħda soluzzjoni kompakt. Bħala mgħammar b’karatteristiċi ta’ ġestjoni tat-temperatura u monitoraġġ intelliġenti, dan il-magazyn jipprovdi affidabbiltà u prestazzjoni long-lasting f’diversi kundizzjonijiet.
Il-karatteristiċi ewlenin tal-magazyn tal-enerġija Deye GB-L:
- Sigurtà – Sistema integrata ta’ sigurtà kontra n-nar u apparat għal tnixxif tal-gassijiet tal-esplosjoni li jinqatgħu immedjatament l-għajn tal-ogħla f’każ ta’ bżonn.
- Skalabbiltà – Moduli li jinqabdu f’sirja mingħajr il-bżonn ta’ konnessjoni kablata.
- Ġestjoni tat-temperatura – Detzzjoni tat-temperatura tal-komponenti ewlenin, bħal ċelloli jew konnessjonijiet ta’ enerġija.
- Firxa wiesgħa ta’ temperaturi ta’ taħdidiet – Karatteristika fakultattiva ta’ sħana tippermetti l-operat tal-apparat f’kundizzjonijiet ta’ temperatura baxxa, adattandhiex għal applikazzjonijiet li għandhom bżonn aktar.
- Monitoraġġ intelliġenti u viżwali – Aġġornamenti remote, kwalunkwe notifika waqt il-ħin reali u data turi fuq l-eqreb LCD.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Il-magazyn tal-enerġija Deye GB-L huwa soluzzjoni eċċellenti għal utenti li jeħtieġu affidabilità, sigurtà u flessibilità fil-maħżen tal-enerġija. Perfett għal installazzjonijiet domestiċi u kummerċjali, joffri prestazzjoni eċċezzjonali u protezzjoni avvanzata f’firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parametru | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli | 5 moduli | 6 moduli |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Ewlenin | |||||
| Chemistry tal-batterija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Enerġija tal-mudell (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Tensjoni nominali tal-mudell (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Kapaċità tal-mudell (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensjoni nominali tas-sistema (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Tensjoni operattiva tas-sistema (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Enerġija tas-sistema (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Enerġija utli tas-sistema (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Il-qawwa tal-ħaġa/il-ħruq (A) | Rakkomandat: 20 Nominal: 40 Qawwa massima tal-ħruq (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominal: 40 Qawwa massima tal-ħruq (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominal: 40 Qawwa massima tal-ħruq (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominal: 40 Qawwa massima tal-ħruq (2 minuti, 25°C): 50 |
Rakkomandat: 20 Nominal: 40 Qawwa massima tal-ħruq (2 minuti, 25°C): 50 |
| Parametri ta’ ħidma | |||||
| Range tat-temperatura ta’ ħidma (°C) | Ħlas: 0 ~ 55 / Ħruq: -20 ~ 60 | Ħlas: 0 ~ 55 / Ħruq: -20 ~ 60 | Ħlas: 0 ~ 55 / Ħruq: -20 ~ 60 | Ħlas: 0 ~ 55 / Ħruq: -20 ~ 60 | Ħlas: 0 ~ 55 / Ħruq: -20 ~ 60 |
| Display LCD | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali | SOC%, Qawwa, Tensjoni Totali |
| Port ta’ komunikazzjoni | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Umdità | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Massimu ta’ altitudni fuq l-għan | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Grad ta’ protezzjoni IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura ta’ ħażna (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Data Fiżika | |||||
| Dimensjonijiet (Wisa’ × Fond × Għoli, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Piż (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Lokazzjoni ta’ installazzjoni | Installa b’mod vertikali | Installa b’mod vertikali | Installa b’mod vertikali | Installa b’mod vertikali | Installa b’mod vertikali |
| Fond ta’ ħruq rakkomandat | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ċiklu tal-Ħajja, Garanzija u Ċertifikazzjoni | |||||
| Ċiklu tal-Ħajja | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanzija | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin |
| Ċertifikazzjoni | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

