Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W complet negru
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1100 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Model | |
| Putere | |
| Fullblack | |
| Culoarea ramei | |
| Eficiență | |
| Tier 1 | |
| Garanție pentru produs | |
| Garanție liniară de putere | |
| Tipul modulului | |
| Tipul celulei fotovoltaice | |
| Geam dublu | |
| Număr de BusBar | |
| Clasa de rezistență la foc | |
| Grosimea ramei | |
| Înălțime | |
| Lățime | |
| Sarcină statică maximă (Pa) | |
| Lungimea cablului (+) | |
| Lungimea cablului (-) | 1100 mm |
| Cantitate per palet | |
| Cantitate per container | |
| Greutate | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Modul fotovoltaic Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Noul modul fotovoltaic Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) folosește tehnologia avansată N-type TOPCon, oferind o putere între 430 W și 455 W și o eficiență de până la 22,8%. Se remarcă printr-o excelentă rezistență la efectele LeTID și PID, o degradare redusă a puterii și un randament energetic ridicat, în special în climat cald datorită coeficientului de temperatură scăzut. Este o soluție fiabilă și eficientă, care minimizează microfisurile și asigură o producție de energie pe termen lung.
Cele mai importante caracteristici ale modulului fotovoltaic Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Putere și eficiență ridicate: Putere de până la 455 W și eficiență de până la 22,8%, ceea ce se traduce printr-o producție mai mare de energie pe aceeași suprafață.
- Tehnologie N-type TOPCon: Asigură o rezistență excelentă la degradarea LeTID și PID, o scădere redusă a puterii în timp și un randament energetic ridicat.
- Randament crescut în climă caldă: Coeficientul de temperatură (Pmax) scăzut, de -0,29%/°C, crește producția de energie la temperaturi ridicate.
- Garanție pe termen lung: Garanție extinsă de 15 ani pentru materiale și execuție și garanție liniară de 30 de ani pentru performanța puterii (degradare de maximum 1% în primul an și maximum 0,4% în anii următori).
- Fiabilitate și durabilitate ridicată: Testat pentru rezistență la grindină cu diametrul de 35 mm (conform IEC 61215), minimizează impactul microfisurilor și rezistă la încărcări mari de zăpadă (până la 5400 Pa) și vânt (până la 2400 Pa).
- Design estetic All-Black: Aspectul complet negru al modulului oferă un aspect elegant și modern instalației fotovoltaice.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) este o alegere excelentă pentru clienții care caută panouri fotovoltaice de înaltă calitate, eficiente și estetice. Datorită tehnologiei avansate N-type TOPCon, degradării reduse și performanței excelente la temperaturi ridicate, se potrivește perfect atât pentru instalații rezidențiale, cât și comerciale. Garanțiile îndelungate și rezistența mecanică ridicată îl fac o investiție sigură, care asigură un randament stabil al energiei și un cost mediu mai scăzut al energiei (LCOE) pe parcursul multor ani.
| Parametru | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date electrice | STC* | ||||||
| Putere nominală maximă (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tensiune de lucru optimă (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Curent optim de funcționare (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Eficiența modulului (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Temperatura de funcționare (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Tensiunea maximă a sistemului (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Rezistența la foc a modulului | TYP 29 (UL 61730) sau CLASA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) sau CLASA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) sau CLASA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) sau CLASA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) sau CLASA C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) sau CLASA C (IEC 61730) |
| Curent maxim al siguranței în serie (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Clasa de protecție | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
| Toleranța puterii (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Date electrice | NMOT* | ||||||
| Putere nominală maximă (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensiune de lucru optimă (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Curent optim de funcționare (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Tensiune circuit deschis (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Date mecanice | ||||||
| Tipul celulei | Celule TOPCon | Celule TOPCon | Celule TOPCon | Celule TOPCon | Celule TOPCon | Celule TOPCon |
| Configurația celulelor | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Dimensiuni (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 inch) |
| Greutate (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Sticlă frontală | Sticlă temperată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă temperată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă temperată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă temperată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă temperată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă temperată 2.0 mm cu strat antireflex |
| Sticlă posterioară | Sticlă temperată 2.0 mm | Sticlă temperată 2.0 mm | Sticlă temperată 2.0 mm | Sticlă temperată 2.0 mm | Sticlă temperată 2.0 mm | Sticlă temperată 2.0 mm |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode de by-pass | IP68, 3 diode de by-pass | IP68, 3 diode de by-pass | IP68, 3 diode de by-pass | IP68, 3 diode de by-pass | IP68, 3 diode de by-pass |
| Cablu (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Lungimea cablului (inclusiv conectorul) (mm) | Pe verticală: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); pe orizontală: 1100 mm (43.3 inch)* | Pe verticală: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); pe orizontală: 1100 mm (43.3 inch)* | Pe verticală: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); pe orizontală: 1100 mm (43.3 inch)* | Pe verticală: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); pe orizontală: 1100 mm (43.3 inch)* | Pe verticală: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); pe orizontală: 1100 mm (43.3 inch)* | Pe verticală: 300 mm (11.8 inch) (+) / 200 mm (7.9 inch) (-); pe orizontală: 1100 mm (43.3 inch)* |
| Conector | T6 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A | T6 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A |
| Pe palet (buc.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| În container (40′ HQ) (buc.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Caracteristică termică | ||||||
| Coeficient termic (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Coeficient termic (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Coeficient termic (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Temperatura nominală de funcționare a modulului (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garanție | ||||||
| Garanție extinsă a produsului pentru materiale și manoperă* (ani) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Garanție pentru performanța liniară a puterii* (ani) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Degradare a puterii în primul an (%) | Nu mai mult de 1% | Nu mai mult de 1% | Nu mai mult de 1% | Nu mai mult de 1% | Nu mai mult de 1% | Nu mai mult de 1% |
| Degradare anuală ulterioară a puterii (%) | Nu mai mult de 0.4% | Nu mai mult de 0.4% | Nu mai mult de 0.4% | Nu mai mult de 0.4% | Nu mai mult de 0.4% | Nu mai mult de 0.4% |
* STC: Intensitatea radiației 1000 W/m², spectru AM 1.5 și temperatura celulei 25°C.
* NMOT: Temperatura nominală de funcționare a modulului, iradiere 800 W/m², spectru AM 1.5, temperatura mediului 20°C, viteză a vântului 1 m/s.
* Conform Declarației de Garanție în vigoare a Canadian Solar Limited.
* Pentru informații detaliate, vă rugăm să contactați reprezentantul local de vânzări al Canadian Solar.

