Kako brati oznake fotovoltaičnih panelov AIKO?
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Serija fotovoltaičnih modulov AIKO NEOSTAR 2P+ vključuje napredne panele z dvojnim steklom (steklo-steklo), ki uporabljajo inovativno tehnologijo N tipa ABC (All Back Contact). Z močjo, ki se giblje med 455W in 475W, ti moduli odlikujejo izjemna učinkovitost, zelo nizka degradacija in napredne funkcije optimizacije, kar jih naredi odlična izbira za zahtevne namestitve.
Moduli AIKO NEOSTAR 2P+ so idealna rešitev za stranke, ki iščejo panele z najvišjo zanesljivostjo, dolgotrajnostjo in optimalno proizvodnjo energije v različnih pogojih. Njihova robustna konstrukcija z dvojnim steklom poskrbi, da se odlično obnesejo v namestitvah, izpostavljenih težkim vremenskim razmeram, napredna tehnologija celic pa zagotavlja visoko učinkovitost tudi pri delni senci. To so panele za zahtevne vlagatelje, ki cenijo kakovost in dolgoročni donos na investicijo.
| Parameter | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne Karakteristike | |||||
| Pod standardnimi testnimi pogoji (STC: Sevanje 1000W/m², temperatura celice 25°C, AM1.5) | |||||
| Največja nazivna moč (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Napetost največje moči (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Kratenje toka (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Tok največje moči (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Toleranca moči (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Pod pogoji NOCT (Nominalna temperatura delovanja celic: Sevanje 800W/m², temperatura okolja 20°C, hitrost vetra 1m/s) | |||||
| Največja nazivna moč (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Napetost odprtega kroga (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Napetost največje moči (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Kratenje toka (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Tok največje moči (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Specifikacija Izdelka | |||||
| Tip celice | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC | N-Tip ABC |
| Steklo | Podvojeno steklo, poltrdno steklo, prevlečeno 2.0 + 2.0 mm | Podvojeno steklo, poltrdno steklo, prevlečeno 2.0 + 2.0 mm | Podvojeno steklo, poltrdno steklo, prevlečeno 2.0 + 2.0 mm | Podvojeno steklo, poltrdno steklo, prevlečeno 2.0 + 2.0 mm | Podvojeno steklo, poltrdno steklo, prevlečeno 2.0 + 2.0 mm |
| Okvir | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij | Črno anodizirano aluminij |
| Žica (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Število celic | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Povezovalna omarica | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Povezava | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Teža (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Dimenzije (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Konfiguracija pakiranja | 37 kos./palan; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./palan; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./palan; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./palan; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC | 37 kos./palan; 222 kos./kontejner 20′ GP; 962 kos./kontejner 40′ HC |
| Navodila za Namestitev / Delovni Pogoji | |||||
| Delovna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalna serijska zaščita (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Razred zaščite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Toleranca Voc in Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimalna napetost sistema (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalna statična obremenitev, spredaj (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimalna statična obremenitev, zadaj (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Odpornost proti toči | Toča premera 35 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s | Toča premera 35 mm, ki pada s hitrostjo 23 m/s |
| Ognjevarna zaščita | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A | Razred po IEC: A |
| Temperaturni Koeficienti (STC) | |||||
| Temperaturni koeficient Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Temperaturni koeficient Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturni koeficient Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
Spoznajte serije Neostar, Comet in Stellar Izbira ustreznih fotovoltaičnih panelov za vašo investicijo je ključna....
Znamka AIKO je eden vodilnih inovatorjev na svetovnem PV trgu, specializirana izključno za proizvodnjo vrhunskih...